根据答辩面试情况,经土储公司支委会研究,现将2022年招聘拟录用情况公示如下:
序号 | 姓 名 | 应聘岗位 | 答辩得分 |
1 | 颜杏祺 | 综合协调管理 业务经理 | 85.00 |
2 | 邱俊魁 | 综合协调管理 业务员 | 83.00 |
3 | 井勇 | 综合协调管理 业务员 | 80.00 |
4 | 裴建隆 | 新城项目管理 业务员 | 92.67 |
5 | 李炯扬 | 新城项目管理 业务员 | 87.33 |
6 | 周少杰 | 新城项目管理 业务员 | 86.33 |
7 | 廖桃英 | 前期项目管理 业务员 | 91.00 |
8 | 颜志艺 | 前期项目管理 业务员 | 87.60 |
9 | 陈德胜 | 前期项目管理 业务员 | 83.20 |
10 | 林剑彬 | 前期项目管理 业务员 | 81.00 |
公示期自2022年3月14日-18日,为期5个工作日。
公示电话:6583823 来访来电时间:正常工作时间
接待部门:土储公司综合管理部
来信投寄:土储公司综合管理部(海沧区南海三路1188号城建大厦17厦,邮政编码:361000)
厦门海沧土地储备管理有限公司
2022年3月14日