厦门海沧发展集团有限公司负责人
2021年度薪酬及2019-2021年任期激励信息批露
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前薪酬情况(单位:万元) | 2019年任期激励收入(单位:万元) | 2020年任期激励收入(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取 薪酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额 (单位:万元) | |||
应付薪酬(含任期激励) | 社会保险、企业年金、企业补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(3) | 合计(4)=(1)+(2)+(3) | |||||||
裴 华 | 党委副书记、副总经理、董事 | 2019.06.10至今 | 61.84 | 10.89 | 2.25 | 74.97 | 5.80 | 11.52 | 否 | —— |
黄德祥 | 党委委员、纪委书记、纪检监察专员 | 2019.01.18至今 | 61.84 | 10.95 | 2.25 | 75.03 | 10.64 | 11.52 | 否 | —— |
邱向明 | 党委委员、副总经理、董事 | 2019.04.09至今 | 61.84 | 10.95 | 2.25 | 75.03 | 7.74 | 11.52 | 否 | —— |
尤春恩 | 原党委委员、副总经理 | 2019.04.09至2022.10.31 | 61.84 | 10.95 | 2.25 | 75.03 | 8.71 | 11.52 | 否 | —— |
备注:1.上表披露薪酬为我公司高级管理人员2021年度全部应发税前薪酬(含任期激励)及2019、2020年度任期激励收入;
2.“其他货币性收入”指公务交通补贴。