海发集团企业白名单 | |||
序号 | 公司名称 | 社会信用代码 | 法定代表人 |
1 | 厦门海沧发展集团有限公司 | 91350205MA32FA812T | 谢元荣 |
2 | 厦门半导体投资集团有限公司 | 91350200MA2XUDEM91 | 裴华 |
3 | 厦门士兰集科微电子有限公司 | 91350200MA31GA8Q1C | 裴华 |
4 | 厦门士兰明镓化合物半导体有限公司 | 91350200MA31GA8D5D | 裴华 |
5 | 厦门通富微电子有限公司 | 91350200MA2YCX0T49 | 裴华 |
6 | 厦门金柏半导体有限公司 | 91350200MA31R0713J | 裴华 |
7 | 金柏科技有限公司 | 21098662-000-06-22-7 | 张志华 |
8 | 金柏科技(中国)有限公司 | 30965301-000-05-22-6 | 张志华 |
9 | 金柏柔性电路(深圳)有限公司 | 91440300570030201B | 张志华 |
10 | 厦门旌存半导体技术有限公司 | 91350200MA31HC4982 | 裴华 |
11 | 香港鑫忆讯贸易有限公司 | 69838393-000-09-22-2 | 简旺俊 |
12 | 旌存半导体技术(香港)有限公司 | 72084991-000-07-22-8 | 简旺俊 |
13 | 美智投资(厦门)有限公司 | 91350200MA33FG211B | 阚国良 |
14 | 安捷利美维电子(厦门)有限责任公司 | 91350200MA33H0067K | 熊正峰 |
15 | 厦门安捷利美维科技有限公司 | 91350200MA8W107B0E | 熊正峰 |
16 | 厦门海沧生物科技发展有限公司 | 91350200155055487T | 吕玉宝 |
17 | 厦门海沧产业创新中心有限公司 | 91350205MA2XN0KH27 | 吕玉宝 |
18 | 厦门海发环保能源股份有限公司 | 91350200737892023U | 王志成 |
19 | 厦门同集热电有限公司 | 9135020076171434XE | 王志成 |
20 | 厦门海沧热能投资有限公司 | 913502003031179198 | 王志成 |
21 | 漳州角美热能投资有限公司 | 91350681MA31GDEQ8Q | 楼樟云 |
22 | 厦门海投国际航运中心开发有限公司 | 91350200058352092Y | 陈伟强 |
23 | 厦门海投酒店有限公司 | 91350200MA2XXD8313 | 陈仲超 |
24 | 厦门海沧信息产业发展有限公司 | 91350205079396609U | 张洪飞 |
25 | 厦门海沧发展创业投资有限公司 | 91350205MAC5P5HG2N | 陈小江 |
26 | 厦门海沧产业发展股权投资合伙企业(有限合伙) | 91350205MACDCFJWX4 | \ |
27 | 厦门海创发展基金合伙企业(有限合伙) | 91350200MACT9DBMXQ | \ |
28 | 厦门海沧融资担保有限公司 | 91350200MA2YDQXW5N | 葛友远 |
29 | 厦门海沧土地储备管理有限公司 | 913502056647488630 | 张颖 |
30 | 厦门海沧产业招商服务有限公司 | 91350205MA32Y7RU61 | 颜进南 |
31 | 厦门兴海昌企业服务有限公司 | 913502055878655471 | 郭晓达 |
32 | 厦门东孚腾飞产业招商服务有限公司 | 91350205051186634W | 邱良成 |
33 | 厦门市兴屿投资服务有限公司 | 91350200MA344CAC2P | 许基集 |
34 | 厦门新阳产业服务有限公司 | 91350205MA2YBHQP8L | 李东显 |
35 | 厦门市海沧区劳务派遣有限公司 | 913502007760058967 | 蔡梅玉 |
36 | 厦门海沧发展研究院有限公司 | 91350205302820784X | 陈丽贞 |
备注:1.香港企业无法定代表人,表中填的是企业经营管理负责人 |