姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年度从本公司获得的税前薪酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取 薪酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额 (单位:万元) | |||
应付薪酬 | 社会保险、企业年金、企业补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(3) | 合计(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
-1 | ||||||||
裴 华 | 党委专职副书记、董事 | 2019.06.10至今 | 20.25 | 3.48 | 1.12 | 24.86 | 否 | 0 |
黄德祥 | 党委委员、纪委书记 | 2019.01.18至今 | 37.13 | 6.52 | 4.66 | 48.31 | 否 | 0 |
尤春恩 | 党委委员、副总经理 | 2019.04.09至今 | 30.38 | 5.33 | 3.11 | 38.82 | 否 | 0 |
邱向明 | 党委委员、副总经理 | 2019.04.09至今 | 27.01 | 4.3 | 1.5 | 32.81 | 否 | 0 |
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从本公司获得的税前薪酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取 薪酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额 (单位:万元) | |||
应付薪酬 | 社会保险、企业年金、企业补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(3) | 合计(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
-1 | ||||||||
裴 华 | 党委专职副书记、董事 | 2019.06.10至今 | 40.19 | 4.85 | 7.86 | 52.9 | 否 | 0 |
黄德祥 | 党委委员、纪委书记 | 2019.01.18至今 | 40.19 | 4.85 | 7.86 | 52.9 | 否 | 0 |
尤春恩 | 党委委员、副总经理 | 2019.04.09至今 | 40.19 | 4.85 | 7.86 | 52.9 | 否 | 0 |
邱向明 | 党委委员、副总经理 | 2019.04.09至今 | 40.19 | 4.85 | 7.86 | 52.9 | 否 | 0 |
备注:1.上表披露薪酬为我公司高级管理人员2019、2020年度全部应发税前薪酬,不含任期激励;
2.“其他货币性收入”指公务交通补贴和文明奖。