中标候选人公示
招标编号为 E3502050201200117001 的 厦门中心CD座室外配套工程(施工) 工程建设项目,该工程建设项目施工招标于 2026 年 7 月 20 日依法公开开标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,根据评标委员会提交的书面评标报告,现将评标结果、否决其投标的投标人及否决原因公示如下:
一、评标结果公示时间: 2026 年 7 月22日至 2026 年 7 月24日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间书面向招标人提出。
二、开标后撤销投标的投标人名称(如有时):无。
三、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果(如有时):无。
四、评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分(如有时):无。
五、否决其投标的投标人及原因
投标人名称 | 原因 | 依据 |
/ | / | / |
六、推荐的中标候选人及主要投标内容:
中标候选人及排名顺序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
鸿达建设集团有限公司 | 福建众亿鑫建设工程有限公司 | 厦门清亚丽建设工程有限公司 | |||
投标报价(元) | 3884312.32 | 3884312.32 | 3884312.32 | ||
投标报价中包括的专业工程暂估价(元) | / | / | / | ||
投标报价中包括的暂列金额(元) | 100000 | 100000 | 100000 | ||
工期(日历天) | 45 | 45 | 45 | ||
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
中标候选人资质 | 建筑工程施工总承包一级 | 建筑工程施工总承包二级 | 建筑工程施工总承包二级 | ||
中标候选人的类似工程业绩(如有时) | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
项目负责人 | 姓名 | 韩瑞新 | 张明强 | 吕佛才 | |
项目负责人相关个人业绩 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
项目负责人执业资格证书(职称)名称 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | ||
项目负责人执业资格证书名称注册(职称)编号 | 晋1142021202201453 | 闽2352023202401956 | 闽 2352008200918808 | ||
技术负责人 | 姓名 | 李晓东 | 陈敏 | 向圣清 | |
技术负责人相关个人业绩 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
技术负责人执业资格证书(职称)名称 | 工程师职称证书 | 工程师职称证书 | 工程师职称证书 | ||
技术负责人证书编号 | 129324794 | 2022C000567 | 闽Z009-90934 | ||
评标委员会各成员对中标候选人商务、技术、报价等评审结论、打分情况 | 评标委员会各成员对中标候选人资格、商务、技术符合性等评审结论 | 评委1 | 通过 | 通过 | 通过 |
评委2 | 通过 | 通过 | 通过 | ||
评委3 | 通过 | 通过 | 通过 | ||
评委4 | 通过 | 通过 | 通过 | ||
评委5 | 通过 | 通过 | 通过 | ||
评审结果 | 通过 | 通过 | 通过 | ||
评标委员会各成员对中标候选人技术文件详细评审打分结论 | 评委1 | / | / | / | |
评委2 | / | / | / | ||
评委3 | / | / | / | ||
评委4 | / | / | / | ||
评委5 | / | / | / | ||
其他管理人员 | 专职安全生产管理人员(安全员) | 姓名 | 孙媚嫱 | 钟锦祥 | 向圣林 |
证书名称 | 安全员C证 | 安全员C证 | 安全员C证 | ||
证书编号 | 晋建安C3(2024)0037653 | 闽建安C1(2026)9401486 | 闽建安C3(2011)2000521 | ||
相关个人业绩 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
施工员 | 姓名 | 刘炎坤 | 刘苏敏 | 陈丽钦 | |
证书名称 | 设备安装施工员证 | 设备安装施工员证 | 设备安装施工员证 | ||
证书编号 | 0142610300019000002 | 0351710393517015903 | 0352510300019000003 | ||
相关个人业绩 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
施工员 | 姓名 | 刘宁 | 谢勇杰 | 胡惠民 | |
证书名称 | 土建施工员证 | 土建施工员证 | 土建施工员证 | ||
证书编号 | 0142310100006000027 | 0351710193517026137 | 0351810193518002862 | ||
相关个人业绩 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
质量员 | 姓名 | 张鑫琪 | 谢炳梅 | 周谷生 | |
证书名称 | 土建质量员证 | 土建质量员证 | 土建质量员证 | ||
证书编号 | 0142210600008000076 | 0622310600037000182 | 0351610693516001438 | ||
相关个人业绩 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
材料员 | 姓名 | 张艳霞 | 包玉星 | 舒娟 | |
证书名称 | 材料员证 | 材料员证 | 材料员证 | ||
证书编号 | 0142211100008000092 | 0351711193517018748 | 0351611193516001543 | ||
相关个人业绩 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
机械员 | 姓名 | 赵东梅 | 林彦 | 陈思维 | |
证书名称 | 机械员证 | 机械员证 | 机械员证 | ||
证书编号 | 0142111200006000041 | 0352411200015000025 | 0352611200019000010 | ||
相关个人业绩 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
劳务员 | 姓名 | 任晓旭 | 林洁 | 刘萍萍 | |
证书名称 | 劳务员证 | 劳务员证 | 劳务员证 | ||
证书编号 | 0141711391417000151 | 0351811393518010194 | 0351811393518001251 | ||
相关个人业绩 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
七、异议的渠道和方式:
招标人名称:厦门海投国际航运中心开发有限公司
招标人地址:厦门市海沧区厦门中心E座28楼2804
招标人联系方式:蔡工、0592-6881309
招标人: (盖单位电子公章) 招标代理机构: (盖单位电子公章)
法定代表人或 法定代表人或
其委托代理人: (盖电子姓名章) 其委托代理人: (盖电子姓名章)
