中标候选人公示
招标编号为 E3502050201200114001 的 东南国际航运中心总部大厦(A,E,F座)正式用电增容(施工) 工程建设项目,该工程建设项目施工招标于 2026 年 7 月 22 日依法公开开标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,根据评标委员会提交的书面评标报告,现将评标结果、否决其投标的投标人及否决原因公示如下:
一、评标结果公示时间: 2026 年 7 月24日至 2026 年 7 月27日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间书面向招标人提出。
二、开标后撤销投标的投标人名称(如有时):无。
三、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果(如有时):无。
四、评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分(如有时):无。
五、否决其投标的投标人及原因
投标人名称 | 原因 | 依据 |
四川宝鑫建设有限公司 | 四川宝鑫建设有限公司提供的送配电装置系统投标清单与招标清单属性不一致 | 招标文件通用本/第3章 评标办法和标准/经评审的最低投标价中标法/7.1.商务文件有下列情形之一的,评标委员会应当否决其投标: 7.1.6项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。 |
六、推荐的中标候选人及主要投标内容:
中标候选人及排名顺序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中锋建设有限公司 | 百年建设集团有限公司 | 太原城市建设有限公司 | |||
投标报价(元) | 14737005.95 | 14757192 | 14761605 | ||
投标报价中包括的专业工程暂估价(元) | / | / | / | ||
投标报价中包括的暂列金额(元) | / | / | / | ||
工期(日历天) | 90 | 90 | 90 | ||
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
中标候选人资质 | 输变电工程专业承包二级 | 输变电工程专业承包二级 | 输变电工程专业承包二级 | ||
中标候选人的类似工程业绩(如有时) | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
项目负责人 | 姓名 | 符景华 | 谭勇 | 赵国锋 | |
项目负责人相关个人业绩 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
项目负责人执业资格证书(职称)名称 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | ||
项目负责人执业资格证书名称注册(职称)编号 | 湘1462013201300901 | 赣1522017201806388 | 晋1112021202204141 | ||
技术负责人 | 姓名 | 袁雄 | 余俊 | 赵广婧 | |
技术负责人相关个人业绩 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
技术负责人执业资格证书(职称)名称 | 工程师职称证书 | 工程师职称证书 | 工程师职称证书 | ||
技术负责人证书编号 | A08211980000002841 | 36202112034532 | 2214000903821192 | ||
评标委员会各成员对中标候选人商务、技术、报价等评审结论、打分情况 | 评标委员会各成员对中标候选人资格、商务、技术符合性等评审结论 | 评委1 | 通过 | 通过 | 通过 |
评委2 | 通过 | 通过 | 通过 | ||
评委3 | 通过 | 通过 | 通过 | ||
评委4 | 通过 | 通过 | 通过 | ||
评委5 | 通过 | 通过 | 通过 | ||
评审结果 | 通过 | 通过 | 通过 | ||
评标委员会各成员对中标候选人技术文件详细评审打分结论 | 评委1 | / | / | / | |
评委2 | / | / | / | ||
评委3 | / | / | / | ||
评委4 | / | / | / | ||
评委5 | / | / | / | ||
其他管理人员 | 专职安全生产管理人员(安全员) | 姓名 | 傅运建 | 李清珍 | 李俊飞 |
证书名称 | 安全员C证 | 安全员C证 | 安全员C证 | ||
证书编号 | 湘建安C3(2020)0200275 | 赣建安C3(2025)0026068 | 晋建安C3(2019)3007787 | ||
相关个人业绩 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
专职安全生产管理人员(安全员) | 姓名 | 付军文 | 朱宗奥 | 张翔 | |
证书名称 | 安全员C证 | 安全员C证 | 安全员C证 | ||
证书编号 | 湘建安C2(2019)0200376 | 赣建安C3(2021)0096892 | 晋建安C3(2021)3015570 | ||
相关个人业绩 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
施工员 | 姓名 | 付奇辉 | 罗寅 | 昝玉龙 | |
证书名称 | 设备安装施工员证 | 设备安装施工员证 | 设备安装施工员证 | ||
证书编号 | 0432010394318001217 | 0362210300080000084 | 0142410300002000020 | ||
相关个人业绩 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
施工员 | 姓名 | 罗文衡 | 刘兆廷 | 马跃滔 | |
证书名称 | 土建施工员证 | 土建施工员证 | 土建施工员证 | ||
证书编号 | 0432010194315012310 | 0361810193618023400 | 0612210100016000167 | ||
相关个人业绩 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
施工员 | 姓名 | 刘买吾 | 邬中南 | 常清祥 | |
证书名称 | 土建施工员证 | 土建施工员证 | 土建施工员证 | ||
证书编号 | 0432010194315012309 | 0361710193617010767 | 0142510100021000054 | ||
相关个人业绩 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
质量员 | 姓名 | 陈碧 | 胡美玲 | 杨勇 | |
证书名称 | 设备安装质量员 | 设备安装质量员 | 设备安装质量员 | ||
证书编号 | 0432210800015000344 | 0362210800080000079 | 0142410800002000011 | ||
相关个人业绩 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
材料员 | 姓名 | 彭海燕 | 涂文雯 | 杨冠琼 | |
证书名称 | 材料员证 | 材料员证 | 材料员证 | ||
证书编号 | 0432011194318001393 | 0362211100080000577 | 0142311100004000021 | ||
相关个人业绩 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
机械员 | 姓名 | 付阳波 | 李嘉铭 | 贺俊伟 | |
证书名称 | 机械员证 | 机械员证 | 机械员证 | ||
证书编号 | 0432011294315003040 | 0361811293618008551 | 0142411200002000058 | ||
相关个人业绩 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
劳务员 | 姓名 | 罗勇 | 宋汉文 | 张燕荣 | |
证书名称 | 劳务员证 | 劳务员证 | 劳务员证 | ||
证书编号 | 0432011394315006321 | 0362311300080000010 | 0141811391418000121 | ||
相关个人业绩 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
投标报价分 | 99.78 | 99.62 | 99.44 | ||
七、本项目K值:5.02%,评标基准价:14747875元。
八、异议的渠道和方式:投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间书面向招标人提出。
招标人名称: 厦门海投国际航运中心开发有限公司
招标人地址: 厦门市海沧区厦门中心E座28楼2804
招标人联系方式: 卓工、0592-6881309
招标人: (盖单位电子公章) 招标代理机构: (盖单位电子公章)
法定代表人或 法定代表人或
其委托代理人: (盖电子姓名章) 其委托代理人: (盖电子姓名章)
