一、招租项目
(一)科创厂房
位置:海沧区翁角路289号
经营业态:生物医药、新材料、电子信息相关企业
楼层 | 单元号 | 面积(㎡) | 备注 |
2 | 4#2层西侧 | 1993.32 | 工业厂房 |
3 | 5#3层东 | 1565.27 | 工业厂房 |
(三)生物医药中试及产业服务中心
位置:海沧区新园路
经营业态:生物医药相关企业
楼层 | 单元号 | 面积(㎡) | 备注 |
3 | 120号302 | 482.28 | 工业厂房 |
3 | 120号303 | 550.00 | 工业厂房 |
4 | 120号403 | 550.00 | 工业厂房 |
4 | 120号404 | 299.31 | 工业厂房 |
4 | 120号405 | 178.15 | 工业厂房 |
5 | 120号501 | 264.91 | 工业厂房 |
6 | 120号603 | 550.00 | 工业厂房 |
6 | 120号604 | 299.31 | 工业厂房 |
7 | 120号702 | 482.28 | 工业厂房 |
10 | 120号1001 | 278.27 | 办公 |
11 | 120号1103 | 563.52 | 办公 |
11 | 120号1107 | 59.24 | 办公 |
11 | 120号1108 | 59.24 | 办公 |
11 | 120号1109 | 59.24 | 办公 |
11 | 120号1110 | 59.24 | 办公 |
13 | 120号1309 | 61.45 | 办公 |
1-4 | 126号3#楼 | 2397.95 | 工业厂房 |
(三)厦门生物医药产业园
位置:海沧区翁角西路
经营业态:生物医药相关企业
楼层 | 单元号 | 面积(㎡) | 备注 |
1-2 | A1#1-2层 | 2442.4 | 工业厂房 |
1 | A8#1层 | 807.06 | 工业厂房 |
2 | A15#2层 | 654.36 | 工业厂房 |
1 | A16#1层 | 584.29 | 工业厂房 |
4 | B1#401 | 516.97 | 工业厂房 |
6 | B1#603 | 499.62 | 工业厂房 |
7 | B1#703 | 499.62 | 工业厂房 |
10 | B1#1001 | 502.27 | 工业厂房 |
10 | B1#1002 | 659.28 | 工业厂房 |
10 | B1#1003 | 440.11 | 工业厂房 |
6 | B2#601 | 521.47 | 工业厂房 |
6 | B2#603 | 326.90 | 工业厂房 |
7 | B2#705 | 43.68 | 设备间 |
9 | B2#903 | 326.90 | 工业厂房 |
9 | B2#904 | 499.60 | 工业厂房 |
11 | B2#1105 | 43.68 | 设备间 |
2 | B4#201 | 1806.22 | 工业厂房 |
2 | B4#202 | 2583.86 | 工业厂房 |
3 | B4#301 | 1810.7 | 工业厂房 |
3 | B4#302 | 2587.84 | 工业厂房 |
4 | B6#4层 | 904.13 | 工业厂房 |
5 | B10#5层 | 1432.36 | 工业厂房 |
2 | B13#202 | 302.70 | 工业厂房 |
2 | B13#203 | 435.55 | 工业厂房 |
2 | B13#204 | 449.33 | 工业厂房 |
4 | B13#401-2 | 437.94 | 工业厂房 |
4 | B13#403 | 435.55 | 工业厂房 |
5 | B13#501-2 | 437.94 | 工业厂房 |
5 | B13#503 | 435.55 | 工业厂房 |
5 | B13#504 | 449.33 | 工业厂房 |
6 | B13#604 | 447.80 | 工业厂房 |
8 | B13#801-2 | 437.94 | 工业厂房 |
8 | B13#804 | 447.80 | 工业厂房 |
9 | B13#901-2 | 437.94 | 工业厂房 |
9 | B13#902 | 302.70 | 工业厂房 |
9 | B13#903 | 435.55 | 工业厂房 |
9 | B13#904 | 447.80 | 工业厂房 |
10 | B13#1001-2 | 429.05 | 工业厂房 |
10 | B13#1002 | 302.02 | 工业厂房 |
10 | B13#1003 | 433.96 | 工业厂房 |
2 | B14#201-1 | 178.97 | 工业厂房 |
2 | B14#201-2 | 438.58 | 工业厂房 |
2 | B14#202 | 303.09 | 工业厂房 |
2 | B14#203 | 436.11 | 工业厂房 |
2 | B14#204 | 449.88 | 工业厂房 |
3 | B14#301-2 | 438.58 | 工业厂房 |
3 | B14#302 | 303.09 | 工业厂房 |
3 | B14#303 | 436.11 | 工业厂房 |
3 | B14#304 | 449.88 | 工业厂房 |
4 | B14#401-1 | 179.24 | 工业厂房 |
4 | B14#401-2 | 438.58 | 工业厂房 |
4 | B14#402 | 303.09 | 工业厂房 |
4 | B14#403 | 436.11 | 工业厂房 |
4 | B14#404 | 449.88 | 工业厂房 |
5 | B14#501-1 | 179.24 | 工业厂房 |
5 | B14#501-2 | 438.58 | 工业厂房 |
5 | B14#502 | 303.09 | 工业厂房 |
5 | B14#503 | 436.11 | 工业厂房 |
5 | B14#504 | 449.88 | 工业厂房 |
6 | B14#601-2 | 438.58 | 工业厂房 |
6 | B14#602 | 303.09 | 工业厂房 |
6 | B14#603 | 436.11 | 工业厂房 |
6 | B14#604 | 448.35 | 工业厂房 |
7 | B14#701-1 | 179.24 | 工业厂房 |
7 | B14#701-2 | 438.58 | 工业厂房 |
7 | B14#702 | 303.09 | 工业厂房 |
7 | B14#703 | 436.11 | 工业厂房 |
7 | B14#704 | 448.35 | 工业厂房 |
8 | B14#801-1 | 179.24 | 工业厂房 |
8 | B14#801-2 | 438.58 | 工业厂房 |
8 | B14#802 | 303.09 | 工业厂房 |
8 | B14#803 | 436.11 | 工业厂房 |
8 | B14#804 | 448.35 | 工业厂房 |
9 | B14#901-2 | 438.58 | 工业厂房 |
9 | B14#904 | 448.35 | 工业厂房 |
10 | B14#1001-1 | 171.97 | 工业厂房 |
10 | B14#1001-2 | 429.59 | 工业厂房 |
10 | B14#1002 | 302.40 | 工业厂房 |
10 | B14#1003 | 434.51 | 工业厂房 |
10 | B14#1004 | 398.78 | 工业厂房 |
11 | B14#1101-1 | 171.97 | 工业厂房 |
11 | B14#1101-2 | 429.59 | 工业厂房 |
11 | B14#1102 | 302.40 | 工业厂房 |
11 | B14#1103 | 434.51 | 工业厂房 |
11 | B14#1104 | 398.78 | 工业厂房 |
二、招租方式:公开招租
三、意向承租人必须提供以下材料
(一)企业法人及其他机构组织:
1、法定代表人本人或持授权书的被授权人持身份证原件;
2、营业执照和机构组织登记证(复印件加盖公章)。
(二)自然人:本人持身份证原件
四、公告期:十天
五、其它事项
(一)存在以下情形的不能参加公开招租:拖欠厦门海沧生物科技发展有限公司及关联企业租金累计3次及以上、与厦门海沧生物科技发展有限公司及关联企业有诉讼、纠纷、擅自转租等记录、在全国企业信用信息公示系统上存在不良信用记录的、被列入厦门市国有企业承租信用体系负面名单、被列入失信被执行人员名单、征信报告有不良记录及其他不良情形。
(二)招租公告有效期:2020年2月13日至2020年5月31日。
(三)截至公告期,标的有两个及两个以上竞租人的,采取竞价方式;只有一个竞租人竞租,可直接按招租价格标准签约;截至公告期,仍无竞租人报名竞租的,在公告有效期内,可直接按招租价格标准签约。
六、联系方式
郑先生(13055223319 0592-6881507)
厦门海沧生物科技发展有限公司
2020年2月13日