厦门海沧生物科技发展有限公司资产公开招租公告
一、招租项目
(一)科创厂房
位置:海沧区翁角路289号
经营业态:生物医药、新材料、电子信息相关企业
序号 | 栋号 | 建筑面积 (㎡) | 资产类型 |
1 | 1#1层西 | 1052 | 工业厂房 |
2 | 1#2层东 | 1051.67 | 工业厂房 |
3 | 1#5层东 | 1051.67 | 工业厂房 |
4 | 1#5层西 | 1211.65 | 工业厂房 |
5 | 2#1层东侧 | 921.44 | 工业厂房 |
6 | 2#1层西侧 | 1052.00 | 工业厂房 |
7 | 2#4层东侧 | 1051.67 | 工业厂房 |
8 | 2#4层西侧 | 1211.65 | 工业厂房 |
9 | 3#4层东侧 | 1046.28 | 工业厂房 |
10 | 3#5层西侧 | 1203.95 | 工业厂房 |
11 | 3#5层东侧 | 1046.28 | 工业厂房 |
12 | 5#3层西侧 | 1383.96 | 工业厂房 |
13 | 5#4层东侧 | 1589.54 | 工业厂房 |
14 | 5#4层西侧 | 1383.96 | 工业厂房 |
15 | 5#5层东侧 | 1590.05 | 工业厂房 |
16 | 5#5层西侧 | 1384.51 | 工业厂房 |
(二)生物医药中试及产业服务中心
位置:海沧区新园路
经营业态:生物医药相关企业
序号 | 栋号 | 建筑面积 (㎡) | 资产类型 |
1 | 203 | 120.3 | 办公 |
2 | 204 | 133.57 | 办公 |
3 | 205 | 126.16 | 办公 |
4 | 1003 | 567.26 | 工业厂房 |
5 | 1101 | 366.59 | 工业厂房 |
6 | 1105 | 58.94 | 工业厂房 |
7 | 1111 | 60.03 | 工业厂房 |
8 | 1112 | 64.27 | 工业厂房 |
9 | 1206 | 58.78 | 工业厂房 |
10 | 1211 | 60.03 | 工业厂房 |
11 | 1306 | 63.4 | 工业厂房 |
12 | 1307 | 63.87 | 工业厂房 |
(三)厦门生物医药产业园
位置:海沧区翁角西路
经营业态:生物医药相关企业
序号 | 栋号 | 建筑面积(㎡) | 资产类型 |
1 | A2#1层 | 882.43 | 工业厂房 |
2 | A2#2层 | 1339.68 | 工业厂房 |
3 | A2#3层 | 1339.18 | 工业厂房 |
4 | A2#4层 | 1235.17 | 工业厂房 |
5 | A13#1层 | 539.76 | 工业厂房 |
6 | A13#2层 | 658.94 | 工业厂房 |
7 | A13#3层 | 657.67 | 工业厂房 |
8 | A13#4层 | 588.81 | 工业厂房 |
9 | A15#3层 | 662.58 | 工业厂房 |
10 | A15#4层 | 588.25 | 工业厂房 |
11 | A16#2层 | 663.69 | 工业厂房 |
12 | A19#4层 | 1041.66 | 工业厂房 |
13 | 19#5层西 | 652.38 | 工业厂房 |
14 | B1#101 | 172.34 | 工业厂房 |
15 | B1#401 | 504.51 | 工业厂房 |
16 | B1#601 | 509.98 | 工业厂房 |
17 | B1#602 | 649.53 | 工业厂房 |
18 | B2#302 | 323.12 | 工业厂房 |
19 | B2#503 | 323.46 | 工业厂房 |
20 | B2#902 | 323.22 | 工业厂房 |
21 | B2#1002 | 327.21 | 工业厂房 |
22 | B5#4层 | 809.72 | 工业厂房 |
23 | B11#5层 | 807.9 | 工业厂房 |
24 | B13#501-2 | 437.46 | 工业厂房 |
25 | B13#602 | 302.97 | 工业厂房 |
26 | B13#603 | 435.49 | 工业厂房 |
27 | B14#201-2 | 437.45 | 工业厂房 |
28 | B14#202 | 303.82 | 工业厂房 |
29 | B14#803 | 435.66 | 工业厂房 |
30 | B14#1101-1 | 172.74 | 工业厂房 |
31 | B14#1101-2 | 429.84 | 工业厂房 |
(四)海沧台资中小企业创业园
位置:东孚大道2875号、2877号、2881、2879号
经营业态:企业生产(厂房)、仓储物流(厂房)、办公(办公楼)等
序号 | 栋号 | 建筑面积 (㎡) | 资产类型 |
1 | 4#厂房3F东侧 | 1635.67 | 工业厂房 |
2 | 9#厂房1F北侧 | 1940.97 | 工业厂房 |
3 | 9#厂房3F南侧 | 2134.54 | 工业厂房 |
4 | 10#厂房5F南侧 | 2189.12 | 工业厂房 |
5 | 10#厂房5F北侧 | 2134.54 | 工业厂房 |
6 | 12#厂房2F西侧 | 2410.28 | 工业厂房 |
7 | 13#厂房1-2F西侧 | 3488.84 | 工业厂房 |
8 | 13#厂房4F东侧 | 1827.58 | 工业厂房 |
9 | 13#厂房5F东侧 | 1827.58 | 工业厂房 |
10 | 13#厂房5F西侧 | 1788.60 | 工业厂房 |
11 | 14#厂房1-2F东西侧 | 6916.99 | 工业厂房 |
12 | 15#厂房1-3F东侧 | 5257.65 | 工业厂房 |
13 | 16#厂房3F南侧 | 2348.35 | 工业厂房 |
14 | 16#厂房4F南侧 | 2348.35 | 工业厂房 |
15 | 16#厂房5F北侧 | 2141.97 | 工业厂房 |
16 | 4#厂房3F东侧 | 1635.67 | 工业厂房 |
17 | 6#楼102单元 | 123.98 | 写字楼 |
18 | 6#楼106单元 | 126.35 | 写字楼 |
19 | 6#楼204单元 | 183.98 | 写字楼 |
20 | 6#楼206单元 | 191.54 | 写字楼 |
21 | 6#楼208单元 | 346.17 | 写字楼 |
22 | 6#楼213单元 | 183.98 | 写字楼 |
23 | 6#楼214单元 | 191.54 | 写字楼 |
24 | 6#楼215单元 | 198.74 | 写字楼 |
25 | 6#楼216单元 | 300.60 | 写字楼 |
26 | 6#楼403单元 | 362.46 | 写字楼 |
27 | 6#楼404单元 | 504.76 | 写字楼 |
28 | 6#楼502单元 | 520.62 | 写字楼 |
(五)海沧台资中小企业创业园公寓楼
位置:寨后中路189号
经营业态:企业员工宿舍;
序号 | 楼栋及单元号 | 建筑面积(㎡) | 资产类型 |
1 | 1#413、430 | 68.18 | 公寓 |
2 | 1#628-630 | 102.27 | 公寓 |
3 | 1#531 | 34.09 | 公寓 |
4 | 1#702、703、715、716、718、719、724、730、733 | 307.11 | 公寓 |
5 | 3#626-628、630 | 136.36 | 公寓 |
6 | 3#702、703、718 | 102.42 | 公寓 |
7 | 3#720 | 37.49 | 公寓 |
8 | 4#601 | 40.78 | 公寓 |
9 | 4#704 | 40.59 | 公寓 |
10 | 4#709 | 40.59 | 公寓 |
11 | 4#706、714 | 81.18 | 公寓 |
(六)海沧台资中小企业创业园公寓楼店面
位置:寨后中路189号
经营业态:公寓配套店面;
序号 | 楼栋及单元号 | 建筑面积(㎡) | 资产类型 |
1 | 3#4#公寓楼一层 | 1351.93 | 公寓店面 |
2 | 3#4#公寓楼二层 | 2614.84 | 公寓店面 |
(七)园区配套
位置:厦门生物医药产业园、中试基地、科创、兴旺广场、台创园
经营业态:园区配套
序号 | 资产地址 | 面积(㎡)/个数 | 资产类型 | 备注 |
1 | 产业园屋顶 | -- | 基站 | 用于通信基站建设、放置通信相关设备,具体数量面积、租期等根据届时情况约定。 |
2 | 中试技术大楼 | -- | 基站 | |
3 | 科创屋顶 | -- | 基站 | |
4 | 台创园屋顶 | -- | 基站 | 用于通信基站建设、放置通信相关设备,具体数量面积、租期等根据届时情况约定。 |
5 | 产业园、中试基地、科创园地面 | -- | 外卖或快递柜设备 | 用于外卖或快递柜相关设备放置,具体数量面积、租期等根据届时情况约定。 |
6 | 兴旺广场地下车位 | 52个 | 车位 | 可单个出租 |
7 | 中试基地地下车位 | 46个 | 车位 | |
8 | 产业园地下车位 | 351个 | 车位 | |
9 | 台创园6#地下车位 | 84个 | 车位 |
注:园区配套通信基站场地承租人必须是在中国境内依法成立的通信公司,具体数量面积、租期等根据届时情况约定。
二、招租方式:公开招租
三、意向承租人必须提供以下材料
(一)企业法人及其它机构组织:
1.法定代表人本人或持授权书的被授权人持身份证原件;
2.营业执照和机构组织登记证(复印件加盖公章)。
(二)自然人:本人持身份证原件及复印件加盖所属企业公章。
四、公告期:十天
五、其它事项
(一)存在以下情形的不能参加公开招租:
1.拖欠海发集团(含下属子公司)及其它海沧区国企租金尚未偿还情形;
2.与海发集团(含下属子公司)及其它海沧区国企有诉讼或纠纷未解决的;
3.在全国企业信用信息公示系统上存在不良信用记录的;
4.被列入失信被执行人员名单;
5.其它不良情形。
(二)招租公告有效期:2023年9月18日至2023年12月31日。
(三)截至公告期,若只有一个意向承租人报价,且报价不低于底价,并符合相关条件的,可以直接确定为竞得者,签订招租合同;同类型的项目若有两个或两个以上意向承租人,采取竞价择优确定的方式;截至公告期,仍无意向承租人报价的,在招租公告有效期内,若有意向承租人且符合相关条件的,可直接按招租底价签约。
(四)租金缴付方式、双方权利义务等事项按照租赁合同执行。
(五)若需了解招租具体事项,请与我司联系。
六、联系方式
台创园请联系企业服务部:(0592-6800518)
其他园区请联系招商部:(0592-6881507、6881887)
厦门海沧生物科技发展有限公司
2023年9月18日