厦门海沧生物科技发展有限公司资产公开招租公告
一、招租项目
(一)科创厂房
位置:海沧区翁角路289号(孵化楼)
经营业态:生物医药、新材料、电子信息等相关企业
序号 | 栋号及单元号 | 建筑面积(㎡) | 资产类型 |
1 | 一层部分大厅 | 70.00 | 展示厅 |
2 | 二楼大众餐厅 | 1283.92 | 配套餐厅 |
3 | 104 | 42.73 | 孵化单元 |
4 | 105 | 29.80 | 孵化单元 |
5 | 107 | 29.80 | 孵化单元 |
6 | 108 | 29.79 | 孵化单元 |
7 | 302 | 68.90 | 孵化单元 |
8 | 303 | 98.06 | 孵化单元 |
9 | 304 | 98.05 | 孵化单元 |
10 | 305 | 98.00 | 孵化单元 |
11 | 306 | 93.09 | 孵化单元 |
12 | 308 | 98.04 | 孵化单元 |
13 | 312 | 106.74 | 孵化单元 |
14 | 314 | 104.04 | 孵化单元 |
15 | 315 | 104.03 | 孵化单元 |
16 | 319 | 104.05 | 孵化单元 |
17 | 321 | 116.85 | 孵化单元 |
18 | 322 | 116.85 | 孵化单元 |
19 | 401 | 32.20 | 孵化单元 |
20 | 402 | 68.75 | 孵化单元 |
21 | 403 | 97.84 | 孵化单元 |
22 | 406 | 92.90 | 孵化单元 |
23 | 407 | 97.83 | 孵化单元 |
24 | 408 | 97.85 | 孵化单元 |
25 | 409 | 97.84 | 孵化单元 |
26 | 414 | 103.82 | 孵化单元 |
27 | 417 | 99.12 | 孵化单元 |
28 | 418 | 103.81 | 孵化单元 |
29 | 419 | 103.83 | 孵化单元 |
30 | 420 | 116.59 | 孵化单元 |
31 | 421 | 116.60 | 孵化单元 |
32 | 422 | 116.60 | 孵化单元 |
33 | 423 | 105.96 | 孵化单元 |
34 | 503 | 97.84 | 孵化单元 |
35 | 504 | 97.85 | 孵化单元 |
36 | 505 | 97.77 | 孵化单元 |
37 | 517 | 99.12 | 孵化单元 |
38 | 518 | 103.81 | 孵化单元 |
39 | 601 | 32.17 | 孵化单元 |
40 | 603 | 97.76 | 孵化单元 |
41 | 604 | 97.77 | 孵化单元 |
42 | 606 | 92.81 | 孵化单元 |
43 | 607 | 97.73 | 孵化单元 |
44 | 608 | 97.75 | 孵化单元 |
45 | 609 | 97.75 | 孵化单元 |
46 | 618 | 103.72 | 孵化单元 |
47 | 619 | 103.74 | 孵化单元 |
48 | 621 | 116.50 | 孵化单元 |
49 | 622 | 116.50 | 孵化单元 |
50 | 623 | 105.87 | 孵化单元 |
51 | 701 | 32.17 | 孵化单元 |
52 | 702 | 68.70 | 孵化单元 |
53 | 703 | 97.76 | 孵化单元 |
54 | 704 | 97.77 | 孵化单元 |
55 | 705 | 97.67 | 孵化单元 |
56 | 707 | 97.73 | 孵化单元 |
57 | 708 | 97.75 | 孵化单元 |
58 | 709 | 97.75 | 孵化单元 |
59 | 710 | 97.77 | 孵化单元 |
60 | 711 | 97.76 | 孵化单元 |
61 | 712 | 114.00 | 孵化单元 |
62 | 713 | 103.72 | 孵化单元 |
63 | 714 | 103.72 | 孵化单元 |
64 | 715 | 103.71 | 孵化单元 |
65 | 716 | 116.37 | 孵化单元 |
66 | 717 | 99.04 | 孵化单元 |
67 | 718 | 103.72 | 孵化单元 |
68 | 719 | 103.74 | 孵化单元 |
69 | 720 | 116.49 | 孵化单元 |
70 | 721 | 116.50 | 孵化单元 |
71 | 722 | 116.50 | 孵化单元 |
72 | 723 | 105.87 | 孵化单元 |
73 | 801 | 32.17 | 孵化单元 |
74 | 802 | 68.70 | 孵化单元 |
75 | 803 | 97.76 | 孵化单元 |
76 | 804 | 97.77 | 孵化单元 |
77 | 805 | 97.67 | 孵化单元 |
78 | 809 | 97.75 | 孵化单元 |
79 | 810 | 97.77 | 孵化单元 |
80 | 811 | 97.76 | 孵化单元 |
81 | 812 | 114.00 | 孵化单元 |
82 | 813 | 103.72 | 孵化单元 |
83 | 814 | 103.72 | 孵化单元 |
84 | 817 | 99.04 | 孵化单元 |
85 | 818 | 103.72 | 孵化单元 |
86 | 819 | 103.74 | 孵化单元 |
87 | 820 | 116.49 | 孵化单元 |
88 | 821 | 116.50 | 孵化单元 |
89 | 822 | 116.50 | 孵化单元 |
90 | 823 | 105.87 | 孵化单元 |
91 | 1003 | 100.56 | 孵化单元 |
92 | 1004 | 100.56 | 孵化单元 |
93 | 1005 | 100.62 | 孵化单元 |
94 | 1010 | 108.91 | 孵化单元 |
95 | 1011 | 108.92 | 孵化单元 |
96 | 1012 | 108.91 | 孵化单元 |
97 | 1013 | 108.91 | 孵化单元 |
地下停车位 | 负一层 | 2298.1 | 车位 |
二、招租方式:公开招租
三、意向承租人必须提供以下材料
(一)企业法人及其它机构组织:
1.法定代表人本人或持授权书的被授权人持身份证原件;
2.营业执照和机构组织登记证(复印件加盖公章)。
(二)自然人:本人持身份证原件及复印件加盖所属企业公章。
四、公告期:十天
五、其它事项
(一)存在以下情形的不能参加公开招租:
1.拖欠海发集团(含下属子公司)及其它海沧区国企租金尚未偿还情形;
2.与海发集团(含下属子公司)及其它海沧区国企有诉讼或纠纷未解决的;
3.在全国企业信用信息公示系统上存在不良信用记录的;
4.被列入失信被执行人员名单;
5.其它不良情形。
(二)招租公告有效期:2023年11月2日至2023年12月31日。
(三)截至公告期,若只有一个意向承租人报价,且报价不低于底价,并符合相关条件的,可以直接确定为竞得者,签订招租合同;同类型的项目若有两个或两个以上意向承租人,采取竞价择优确定的方式;截至公告期,仍无意向承租人报价的,在招租公告有效期内,若有意向承租人且符合相关条件的,可直接按招租底价签约。
(四)租金缴付方式、双方权利义务等事项按照租赁合同执行。
(五)若需了解招租具体事项,请与我司联系。
六、联系方式
招商部:0592-6881507、6881887
厦门海沧生物科技发展有限公司
2023年11月2日