厦门海沧生物科技发展有限公司资产公开招租公告
一、招租项目
(一)科创厂房
位置:海沧区翁角路289号(孵化楼)
经营业态:生物医药、新材料、电子信息等相关企业
序号 | 栋号及单元号 | 建筑面积(㎡) | 资产类型 |
1 | 102 | 90.74 | 配套用房 |
2 | 103 | 42.73 | 配套用房 |
3 | 二层餐厅 | 1283.92 | 配套餐厅 |
4 | 301 | 35.64 | 孵化单元 |
5 | 302 | 68.90 | 孵化单元 |
6 | 303 | 98.06 | 孵化单元 |
7 | 305 | 98.00 | 孵化单元 |
8 | 306 | 93.09 | 孵化单元 |
9 | 308 | 98.04 | 孵化单元 |
10 | 312 | 106.74 | 孵化单元 |
11 | 316 | 108.75 | 孵化单元 |
12 | 317 | 99.33 | 孵化单元 |
13 | 318 | 104.04 | 孵化单元 |
14 | 319 | 104.05 | 孵化单元 |
15 | 320 | 116.85 | 孵化单元 |
16 | 321 | 116.85 | 孵化单元 |
17 | 322 | 116.85 | 孵化单元 |
18 | 323 | 106.20 | 孵化单元 |
19 | 401 | 32.20 | 孵化单元 |
20 | 402 | 68.75 | 孵化单元 |
21 | 403 | 97.84 | 孵化单元 |
22 | 405 | 97.77 | 孵化单元 |
23 | 406 | 92.09 | 孵化单元 |
24 | 409 | 97.84 | 孵化单元 |
25 | 414 | 103.82 | 孵化单元 |
26 | 415 | 103.82 | 孵化单元 |
27 | 416 | 108.50 | 孵化单元 |
28 | 417 | 99.12 | 孵化单元 |
29 | 421 | 116.60 | 孵化单元 |
30 | 501 | 32.24 | 孵化单元 |
31 | 502 | 68.75 | 孵化单元 |
32 | 503 | 97.84 | 孵化单元 |
33 | 504 | 97.85 | 孵化单元 |
34 | 506 | 92.90 | 孵化单元 |
35 | 507 | 97.83 | 孵化单元 |
36 | 508 | 97.85 | 孵化单元 |
37 | 509 | 97.84 | 孵化单元 |
38 | 510 | 97.85 | 孵化单元 |
39 | 511 | 97.84 | 孵化单元 |
40 | 512 | 114.08 | 孵化单元 |
41 | 513 | 103.82 | 孵化单元 |
42 | 514 | 103.82 | 孵化单元 |
43 | 515 | 103.82 | 孵化单元 |
44 | 516 | 108.50 | 孵化单元 |
45 | 517 | 99.12 | 孵化单元 |
46 | 518 | 103.81 | 孵化单元 |
47 | 519 | 103.83 | 孵化单元 |
48 | 523 | 105.96 | 孵化单元 |
49 | 601 | 32.17 | 孵化单元 |
50 | 603 | 97.76 | 孵化单元 |
51 | 604 | 97.77 | 孵化单元 |
52 | 606 | 92.81 | 孵化单元 |
53 | 607 | 97.73 | 孵化单元 |
54 | 608 | 97.75 | 孵化单元 |
55 | 609 | 97.75 | 孵化单元 |
56 | 613 | 103.72 | 孵化单元 |
57 | 618 | 103.72 | 孵化单元 |
58 | 619 | 103.74 | 孵化单元 |
59 | 621 | 116.50 | 孵化单元 |
60 | 701 | 32.17 | 孵化单元 |
61 | 702 | 68.70 | 孵化单元 |
62 | 703 | 97.76 | 孵化单元 |
63 | 704 | 97.77 | 孵化单元 |
64 | 705 | 97.67 | 孵化单元 |
65 | 706 | 92.81 | 孵化单元 |
66 | 707 | 97.73 | 孵化单元 |
67 | 708 | 97.75 | 孵化单元 |
68 | 709 | 97.75 | 孵化单元 |
69 | 710 | 97.77 | 孵化单元 |
70 | 711 | 97.76 | 孵化单元 |
71 | 712 | 114.00 | 孵化单元 |
72 | 713 | 103.72 | 孵化单元 |
73 | 714 | 103.72 | 孵化单元 |
74 | 715 | 103.71 | 孵化单元 |
75 | 716 | 116.37 | 孵化单元 |
76 | 717 | 99.04 | 孵化单元 |
77 | 718 | 103.72 | 孵化单元 |
78 | 719 | 103.74 | 孵化单元 |
79 | 720 | 116.49 | 孵化单元 |
80 | 721 | 116.50 | 孵化单元 |
81 | 722 | 116.50 | 孵化单元 |
82 | 723 | 105.87 | 孵化单元 |
83 | 801 | 32.17 | 孵化单元 |
84 | 809 | 97.75 | 孵化单元 |
85 | 810 | 97.77 | 孵化单元 |
86 | 811 | 97.76 | 孵化单元 |
87 | 812 | 114.00 | 孵化单元 |
88 | 813 | 103.72 | 孵化单元 |
89 | 814 | 103.72 | 孵化单元 |
90 | 815 | 103.75 | 孵化单元 |
91 | 816 | 116.37 | 孵化单元 |
92 | 817 | 99.04 | 孵化单元 |
93 | 818 | 103.72 | 孵化单元 |
94 | 819 | 103.74 | 孵化单元 |
95 | 820 | 116.49 | 孵化单元 |
96 | 821 | 116.50 | 孵化单元 |
97 | 822 | 116.50 | 孵化单元 |
98 | 823 | 105.87 | 孵化单元 |
99 | 1002 | 70.66 | 孵化单元 |
地下停车位 | 负一层 | 2298.1 | 车位 |
二、招租方式:公开招租
三、意向承租人必须提供以下材料
(一)企业法人及其它机构组织:
1.法定代表人本人或持授权书的被授权人持身份证原件;
2.营业执照和机构组织登记证(复印件加盖公章)。
(二)自然人:本人持身份证原件及复印件加盖所属企业公章。
四、公告期:十天
五、其它事项
(一)存在以下情形的不能参加公开招租:
1.拖欠海发集团(含下属子公司)及其它海沧区国企租金尚未偿还情形;
2.与海发集团(含下属子公司)及其它海沧区国企有诉讼或纠纷未解决的;
3.在全国企业信用信息公示系统上存在不良信用记录的;
4.被列入失信被执行人员名单;
5.其它不良情形。
(二)招租公告有效期:2024年1月3日至2024年3月31日。
(三)截至公告期,若只有一个意向承租人报价,且报价不低于底价,并符合相关条件的,可以直接确定为竞得者,签订招租合同;同类型的项目若有两个或两个以上意向承租人,采取竞价择优确定的方式;截至公告期,仍无意向承租人报价的,在招租公告有效期内,若有意向承租人且符合相关条件的,可直接按招租底价签约。
(四)租金缴付方式、双方权利义务等事项按照租赁合同执行。
(五)若需了解招租具体事项,请与我司联系。
六、联系方式
招商部:0592-6881507、6881887
厦门海沧生物科技发展有限公司
2024年1月3日