厦门海沧生物科技发展有限公司
资产公开招租公告
一、招租项目
(一)科创中心
位置:海沧区翁角路289号(孵化楼)
经营业态:生物医药、新材料、电子信息等相关企业
序号 | 栋号及单元号 | 建筑面积(㎡) | 资产类型 |
1 | 102 | 90.74 | 孵化单元 |
2 | 103 | 42.73 | 孵化单元 |
3 | 106 | 29.80 | 孵化单元 |
4 | 206 | 74.00 | 孵化单元 |
5 | 216 | 44.83 | 孵化单元 |
6 | 301 | 35.64 | 孵化单元 |
7 | 307 | 98.03 | 孵化单元 |
8 | 309 | 98.04 | 孵化单元 |
9 | 310 | 98.04 | 孵化单元 |
10 | 311 | 98.04 | 孵化单元 |
11 | 313 | 104.01 | 孵化单元 |
12 | 316 | 108.75 | 孵化单元 |
13 | 317 | 99.33 | 孵化单元 |
14 | 318 | 104.05 | 孵化单元 |
15 | 320 | 116.85 | 孵化单元 |
16 | 323 | 106.2 | 孵化单元 |
17 | 404 | 97.85 | 孵化单元 |
18 | 405 | 97.77 | 孵化单元 |
19 | 410 | 97.85 | 孵化单元 |
20 | 411 | 97.84 | 孵化单元 |
21 | 412 | 114.08 | 孵化单元 |
22 | 413 | 103.82 | 孵化单元 |
23 | 415 | 103.82 | 孵化单元 |
24 | 416 | 108.5 | 孵化单元 |
25 | 501 | 32.20 | 孵化单元 |
26 | 502 | 68.75 | 孵化单元 |
27 | 506 | 92.90 | 孵化单元 |
28 | 507 | 97.83 | 孵化单元 |
29 | 508 | 97.85 | 孵化单元 |
30 | 509 | 97.84 | 孵化单元 |
31 | 510 | 97.85 | 孵化单元 |
32 | 511 | 97.84 | 孵化单元 |
33 | 512 | 114.08 | 孵化单元 |
34 | 513 | 103.82 | 孵化单元 |
35 | 514 | 103.82 | 孵化单元 |
36 | 515 | 103.82 | 孵化单元 |
37 | 516 | 108.50 | 孵化单元 |
38 | 519 | 103.83 | 孵化单元 |
39 | 520 | 116.58 | 孵化单元 |
40 | 521 | 116.60 | 孵化单元 |
41 | 522 | 116.60 | 孵化单元 |
42 | 523 | 105.96 | 孵化单元 |
43 | 602 | 68.70 | 孵化单元 |
44 | 605 | 97.67 | 孵化单元 |
45 | 610 | 97.77 | 孵化单元 |
46 | 611 | 97.76 | 孵化单元 |
47 | 612 | 114.00 | 孵化单元 |
48 | 613 | 103.72 | 孵化单元 |
49 | 614 | 103.72 | 孵化单元 |
50 | 615 | 103.71 | 孵化单元 |
51 | 616 | 116.37 | 孵化单元 |
52 | 617 | 99.04 | 孵化单元 |
53 | 620 | 116.49 | 孵化单元 |
54 | 706 | 92.81 | 孵化单元 |
55 | 806 | 92.81 | 孵化单元 |
56 | 807 | 97.73 | 孵化单元 |
57 | 808 | 97.75 | 孵化单元 |
58 | 815 | 103.75 | 孵化单元 |
59 | 816 | 116.37 | 孵化单元 |
60 | 1001 | 33.09 | 孵化单元 |
61 | 1002 | 70.66 | 孵化单元 |
62 | 1006 | 118.76 | 孵化单元 |
63 | 1007 | 125.32 | 孵化单元 |
64 | 1008 | 104 | 孵化单元 |
65 | 1009 | 108.91 | 孵化单元 |
66 | 1014 | 108.9 | 孵化单元 |
(二)厦门生物医药中试及产业化基地
位置:海沧区新园路
经营业态:生物医药相关企业
序号 | 栋号 | 建筑面积 (㎡) | 资产类型 |
1 | 1004 | 299.15 | 工业厂房 |
2 | 1002 | 478.51 | 工业厂房 |
3 | 1107 | 58.78 | 工业厂房 |
4 | 1108 | 59.88 | 工业厂房 |
5 | 1109 | 57.68 | 工业厂房 |
(三)厦门生物医药产业园
位置:海沧区翁角西路
经营业态:生物医药相关企业
序号 | 栋号 | 建筑面积(㎡) | 资产类型 |
1 | A1#4层 | 1200.84 | 工业厂房 |
2 | B1#303 | 490.82 | 工业厂房 |
3 | B2#804 | 490.32 | 工业厂房 |
4 | B2#1003 | 327.21 | 工业厂房 |
5 | B4#301 | 1789.21 | 工业厂房 |
6 | B13#801-2 | 437.61 | 工业厂房 |
7 | B14#604 | 449.71 | 工业厂房 |
8 | B14#901-1 | 178.2 | 工业厂房 |
9 | B14#901-2 | 437.53 | 工业厂房 |
二、招租方式:公开招租
三、意向承租人必须提供以下材料
(一)企业法人及其它机构组织:
1.法定代表人本人或持授权书的被授权人持身份证原件;
2.营业执照和机构组织登记证(复印件加盖公章)。
(二)自然人:本人持身份证原件及复印件加盖所属企业公章。
四、公告期:十天
五、其它事项
(一)存在以下情形的不能参加公开招租:
1.拖欠海发集团(含下属子公司)及其它海沧区国企租金尚未偿还情形;
2.与海发集团(含下属子公司)及其它海沧区国企有诉讼或纠纷未解决的;
3.在全国企业信用信息公示系统上存在不良信用记录的;
4.被列入失信被执行人员名单;
5.其它不良情形。
(二)招租公告有效期:2024年3月8日至2024年6月30日。
(三)截至公告期,若只有一个意向承租人报价,且报价不低于底价,并符合相关条件的,可以直接确定为竞得者,签订招租合同;同类型的项目若有两个或两个以上意向承租人,采取竞价择优确定的方式;截至公告期,仍无意向承租人报价的,在招租公告有效期内,若有意向承租人且符合相关条件的,可直接按招租底价签约。
(四)租金缴付方式、双方权利义务等事项按照租赁合同执行。
(五)若需了解招租具体事项,请与我司联系。
六、联系方式
招商部:0592-6881507、6881887
厦门海沧生物科技发展有限公司
2024年3月8日