厦门海沧生物科技发展有限公司
资产公开招租公告
一、招租项目
(一)科创中心
位置:海沧区翁角路289号
经营业态:生物医药、新材料、电子信息相关企业
序号 | 栋号 及单元号 | 建筑面积 (㎡) | 资产类型 |
1 | 1#2F西 | 1211.65 | 工业厂房 |
2 | 1#3F东 | 1051.67 | 工业厂房 |
3 | 1#4F东 | 1051.67 | 工业厂房 |
4 | 1#4F西 | 1211.65 | 工业厂房 |
5 | 3#5F东 | 1046.28 | 工业厂房 |
6 | 3#5F西 | 1203.95 | 工业厂房 |
7 | 4#4F西 | 1194.67 | 工业厂房 |
8 | 科创大厦104 | 42.73 | 配套用房 |
9 | 科创大厦106 | 29.80 | 配套用房 |
10 | 科创大厦107 | 29.80 | 配套用房 |
11 | 科创大厦二层餐厅 | 1283.92 | 配套餐厅 |
12 | 科创大厦206 | 74.00 | 配套用房 |
13 | 科创大厦216 | 44.83 | 配套用房 |
14 | 科创大厦302 | 68.90 | 孵化单元 |
15 | 科创大厦303 | 98.06 | 孵化单元 |
16 | 科创大厦304 | 98.05 | 孵化单元 |
17 | 科创大厦305 | 98.00 | 孵化单元 |
18 | 科创大厦306 | 93.09 | 孵化单元 |
19 | 科创大厦308 | 98.04 | 孵化单元 |
20 | 科创大厦312 | 106.74 | 孵化单元 |
21 | 科创大厦321 | 116.85 | 孵化单元 |
22 | 科创大厦401 | 32.20 | 孵化单元 |
23 | 科创大厦402 | 68.75 | 孵化单元 |
24 | 科创大厦403 | 97.84 | 孵化单元 |
25 | 科创大厦405 | 97.77 | 孵化单元 |
26 | 科创大厦406 | 92.90 | 孵化单元 |
27 | 科创大厦407 | 97.83 | 孵化单元 |
28 | 科创大厦408 | 97.85 | 孵化单元 |
29 | 科创大厦414 | 103.82 | 孵化单元 |
30 | 科创大厦418 | 103.81 | 孵化单元 |
31 | 科创大厦421 | 116.60 | 孵化单元 |
32 | 科创大厦422 | 116.60 | 孵化单元 |
33 | 科创大厦423 | 105.96 | 孵化单元 |
34 | 科创大厦503 | 97.84 | 孵化单元 |
35 | 科创大厦504 | 97.85 | 孵化单元 |
36 | 科创大厦519 | 103.83 | 孵化单元 |
37 | 科创大厦608 | 97.75 | 孵化单元 |
38 | 科创大厦609 | 97.75 | 孵化单元 |
39 | 科创大厦612 | 114.00 | 孵化单元 |
40 | 科创大厦618 | 103.72 | 孵化单元 |
41 | 科创大厦619 | 103.74 | 孵化单元 |
42 | 科创大厦621 | 116.50 | 孵化单元 |
43 | 科创大厦701 | 32.17 | 孵化单元 |
44 | 科创大厦702 | 68.70 | 孵化单元 |
45 | 科创大厦707 | 97.73 | 孵化单元 |
46 | 科创大厦708 | 97.75 | 孵化单元 |
47 | 科创大厦709 | 97.75 | 孵化单元 |
48 | 科创大厦710 | 97.77 | 孵化单元 |
49 | 科创大厦711 | 97.76 | 孵化单元 |
50 | 科创大厦712 | 114.00 | 孵化单元 |
51 | 科创大厦713 | 103.72 | 孵化单元 |
52 | 科创大厦714 | 103.72 | 孵化单元 |
53 | 科创大厦715 | 103.71 | 孵化单元 |
54 | 科创大厦721 | 116.50 | 孵化单元 |
55 | 科创大厦801 | 32.17 | 孵化单元 |
56 | 科创大厦802 | 68.70 | 孵化单元 |
57 | 科创大厦803 | 97.76 | 孵化单元 |
58 | 科创大厦805 | 97.67 | 孵化单元 |
59 | 科创大厦809 | 97.75 | 孵化单元 |
60 | 科创大厦810 | 97.77 | 孵化单元 |
61 | 科创大厦811 | 97.76 | 孵化单元 |
62 | 科创大厦812 | 114.00 | 孵化单元 |
63 | 科创大厦813 | 103.72 | 孵化单元 |
64 | 科创大厦814 | 103.72 | 孵化单元 |
65 | 科创大厦818 | 103.72 | 孵化单元 |
66 | 科创大厦823 | 105.87 | 孵化单元 |
67 | 科创大厦1002 | 70.66 | 孵化单元 |
68 | 科创大厦1003 | 100.56 | 孵化单元 |
69 | 科创大厦1004 | 100.56 | 孵化单元 |
70 | 科创大厦1005 | 100.62 | 孵化单元 |
71 | 科创大厦1010 | 108.91 | 孵化单元 |
72 | 科创大厦1011 | 108.92 | 孵化单元 |
73 | 科创大厦1012 | 108.91 | 孵化单元 |
74 | 科创大厦1013 | 108.91 | 孵化单元 |
(二)生物医药中试及产业化基地
位置:海沧区新园路
经营业态:生物医药相关企业
序号 | 栋号 及单元号 | 建筑面积 (㎡) | 资产类型 |
1 | 120#201 | 131.75 | 办公 |
2 | 120#202 | 1047.75 | 办公 |
3 | 120#204 | 133.57 | 办公 |
4 | 120#304 | 299.54 | 工业厂房 |
5 | 120#401 | 277.77 | 工业厂房 |
6 | 120#604 | 299.54 | 工业厂房 |
7 | 120#1002 | 478.51 | 工业厂房 |
8 | 120#1004 | 299.15 | 工业厂房 |
9 | 120#1104 | 63.01 | 工业厂房 |
10 | 120#1106 | 58.78 | 工业厂房 |
11 | 120#1110 | 58.78 | 工业厂房 |
12 | 120#1203 | 567.71 | 工业厂房 |
13 | 120#1211 | 60.03 | 工业厂房 |
14 | 120#1309 | 61.98 | 工业厂房 |
15 | 120#1311 | 63.95 | 工业厂房 |
16 | 120#1312 | 63.40 | 工业厂房 |
(三)厦门生物医药产业园
位置:海沧区翁角西路
经营业态:生物医药相关企业
序号 | 栋号 及单元号 | 建筑面积(㎡) | 资产类型 |
1 | A1#四层 | 1200.84 | 工业厂房 |
2 | A3#一层 | 1017.38 | 工业厂房 |
3 | A8#一层 | 745.78 | 工业厂房 |
4 | A8#二层 | 913.42 | 工业厂房 |
5 | A8#三层 | 913.42 | 工业厂房 |
6 | A8#四层 | 810.77 | 工业厂房 |
7 | A14#三层 | 661.32 | 工业厂房 |
8 | A14#四层 | 593.89 | 工业厂房 |
9 | A18#一层 | 357.37 | 工业厂房 |
10 | A18#三层 | 666.71 | 工业厂房 |
11 | A19#五层西侧 | 652.38 | 工业厂房 |
12 | B1#702 | 649.30 | 工业厂房 |
13 | B2#201 | 505.68 | 工业厂房 |
14 | B2#202 | 321.64 | 工业厂房 |
15 | B2#203 | 321.96 | 工业厂房 |
16 | B2#205 | 43.68 | 工业厂房 |
17 | B2#303 | 323.44 | 工业厂房 |
18 | B2#304 | 491.51 | 工业厂房 |
19 | B2#305 | 43.68 | 工业厂房 |
20 | B2#602 | 327.88 | 工业厂房 |
21 | B2#603 | 323.05 | 工业厂房 |
22 | B2#705 | 43.68 | 工业厂房 |
23 | B2#802 | 323.23 | 工业厂房 |
24 | B2#901 | 506.77 | 工业厂房 |
25 | B2#903 | 323.54 | 工业厂房 |
26 | B2#904 | 492.07 | 工业厂房 |
27 | B4#401 | 1593.51 | 工业厂房 |
28 | B11#1F | 651.86 | 工业厂房 |
29 | B11#2F | 917.93 | 工业厂房 |
30 | B12#3F | 916.52 | 工业厂房 |
31 | B13#303 | 435.55 | 工业厂房 |
32 | B13#304 | 449.78 | 工业厂房 |
33 | B13#401-1 | 177.49 | 工业厂房 |
34 | B13#402 | 302.89 | 工业厂房 |
35 | B13#601-2 | 437.53 | 工业厂房 |
36 | B13#602 | 302.97 | 工业厂房 |
37 | B13#603 | 435.49 | 工业厂房 |
38 | B13#604 | 449.80 | 工业厂房 |
39 | B13#701-1 | 177.63 | 工业厂房 |
40 | B13#701-2 | 437.61 | 工业厂房 |
41 | B13#703 | 435.57 | 工业厂房 |
42 | B13#801-2 | 437.61 | 工业厂房 |
43 | B13#1004 | 397.60 | 工业厂房 |
44 | B14#401-1 | 178.14 | 工业厂房 |
45 | B14#401-2 | 437.65 | 工业厂房 |
46 | B14#402 | 303.65 | 工业厂房 |
47 | B14#403 | 435.69 | 工业厂房 |
48 | B14#404 | 449.89 | 工业厂房 |
49 | B14#601-1 | 178.20 | 工业厂房 |
50 | B14#804 | 448.19 | 工业厂房 |
51 | B14#901-2 | 437.53 | 工业厂房 |
52 | B14#904 | 449.71 | 工业厂房 |
53 | B14#1001-2 | 430.12 | 工业厂房 |
54 | B14#1003 | 436.07 | 工业厂房 |
(四)海沧台资中小企业创业园
位置:东孚大道2875号、2877号、2879号、2881号
经营业态:企业生产与仓储物流(厂房)、企业贸易与办公(办公楼)等
序号 | 栋号 及单元号 | 建筑面积 (㎡) | 资产类型 |
1 | 8#厂房2、4F | 4249.60 | 工业厂房 |
2 | 4#厂房4F东侧 | 1635.67 | 工业厂房 |
3 | 16#厂房5F南侧 | 2348.35 | 工业厂房 |
4 | 5#厂房1F东侧 | 1508.05 | 工业厂房 |
5 | 13#厂房3F东侧 | 1827.58 | 工业厂房 |
6 | 5#厂房5F东侧 | 1596.23 | 工业厂房 |
7 | 4#厂房2F东侧 | 1635.67 | 工业厂房 |
8 | 5#厂房4F东侧 | 1596.23 | 工业厂房 |
9 | 9#厂房3F南侧 | 2134.54 | 工业厂房 |
10 | 10#厂房5F北侧 | 2134.54 | 工业厂房 |
11 | 13#厂房1F西侧 | 1700.24 | 工业厂房 |
12 | 13#厂房2F西侧 | 1788.60 | 工业厂房 |
13 | 13#厂房3F西侧 | 1788.60 | 工业厂房 |
14 | 13#厂房4F西侧 | 1788.60 | 工业厂房 |
15 | 13#厂房5F西侧 | 1788.60 | 工业厂房 |
16 | 6#楼204单元 | 183.98 | 写字楼 |
17 | 6#楼206单元 | 191.54 | 写字楼 |
18 | 6#楼208单元 | 346.17 | 写字楼 |
19 | 6#楼209单元 | 300.60 | 写字楼 |
20 | 6#楼211单元 | 191.54 | 写字楼 |
21 | 6#楼213单元 | 183.98 | 写字楼 |
22 | 6#楼214单元 | 191.54 | 写字楼 |
23 | 6#楼215单元 | 198.74 | 写字楼 |
24 | 6#楼216单元 | 300.60 | 写字楼 |
25 | 6#楼301-308单元 | 3599.90 | 写字楼 |
26 | 6#楼403单元 | 362.46 | 写字楼 |
27 | 6#楼404单元 | 504.76 | 写字楼 |
28 | 6#楼408单元 | 543.74 | 写字楼 |
29 | 6#楼502单元之二 | 169.20 | 写字楼 |
(五)园区配套
位置:厦门生物医药产业园、中试基地、科创中心、厦门生物医药产业园五期(名称:厦门医疗器械产业园)、台创园
经营业态:园区配套
序号 | 资产地址 | 面积(㎡)/个数 | 资产类型 | 备注 |
1 | 产业园屋顶 | -- | 基站 | 用于通信基站建设、放置通信相关设备,具体数量面积、租期等根据届时情况约定。 |
2 | 中试技术大楼 | -- | 基站 | |
3 | 科创中心屋顶 | -- | 基站 | |
4 | 台创园屋面 | -- | 基站 | |
5 | 生物医药产业园五期屋面 | -- | 基站 | |
6 | 产业园、中试基地、科创园、台创园、生物医药产业园五期地面 | -- | 外卖或快递柜设备 | 用于外卖或快递柜相关设备放置,具体数量面积、租期等根据届时情况约定。 |
7 | 兴旺广场地下车位 | 52个 | 车位 | 可单个出租 |
8 | 科创中心地下车位 | 49个 | 车位 | |
9 | 中试基地地下车位 | 46个 | 车位 | |
10 | 产业园地下车位 | 351个 | 车位 | |
11 | 台创园6#地下车位 | 84个 | 车位 | |
12 | 生物医药产业园五期B9#地下车位 | 61个 | 车位 | |
13 | 生物医药产业园五期电梯广告位 | -- | 广告位 | |
14 | 科创中心餐厅 | -- | 餐厅 | |
15 | 生物医药产业园五期 B9#一、二层 | -- | 餐厅 | |
16 | 生物医药产业园五期柜员机 | -- | 柜员机 | |
17 | 台创园1#421 | 34.09 | 宿舍 | 可单间出租,仅面向园区企业 |
18 | 台创园1#404 | 34.09 | 宿舍 | |
19 | 台创园1#409 | 34.09 | 宿舍 | |
20 | 台创园3#518-519 | 68.33 | 宿舍 | |
21 | 台创园4#609 | 40.59 | 宿舍 | |
22 | 台创园4#318 | 40.78 | 宿舍 | |
23 | 台创园4#317、705、707 | 121.77 | 宿舍 | |
24 | 台创园1#2#公寓楼一层102单元 | 776.42 | 店面 | |
25 | 台创园3#4#公寓楼一层部分 | 1351.93 | 店面 |
注:园区配套通信基站场地承租人必须是在中国境内依法成立的通信公司,具体数量面积、租期等根据届时情况约定。
二、招租方式:公开招租
三、意向承租人必须提供以下材料
(一)企业法人及其它机构组织:
1.法定代表人本人或持授权书的被授权人持身份证原件;
2.营业执照和机构组织登记证(复印件加盖公章)。
(二)自然人:本人持身份证原件及复印件加盖所属企业公章。
四、公告期:十天
五、其它事项
(一)存在以下情形的不能参加公开招租:
1.拖欠海发集团(含下属子公司)及其它海沧区国企租金尚未偿还情形的;
2.与海发集团(含下属子公司)及其它海沧区国企有诉讼或纠纷未解决的;
3.在国家企业信用信息公示系统上存在不良信用记录的;
4.被列入失信被执行人员名单的。
(二)招租公告有效期:2024年6月17日至2024年9月30日。
(三)截至公告期,若只有一个意向承租人报价,且报价不低于底价,并符合相关条件的,可以直接确定为竞得者,签订招租合同;若有两个或两个以上意向承租人,应视招租资产的市场需求,由招租人择优确定;截至公告期,仍无意向承租人报价的,在招租公告有效期内,若有意向承租人且符合相关条件的,可直接按招租底价签约。
(四)租金缴付方式、双方权利义务等事项按照租赁合同执行。
(五)若需了解招租具体事项,请与我司联系。
六、联系方式
科创中心、生物医药中试及产业化基地、厦门生物医药产业园、厦门生物医药产业园五期(名称:厦门医疗器械产业园)、兴旺广场请联系招商部:0592-6881507、6881887
台创园请联系企业服务部:0592-6800518
厦门海沧生物科技发展有限公司
2024年6月17日