厦门海沧生物科技发展有限公司
资产公开招租公告
一、招租项目
(一)科创中心
位置:海沧区翁角路289号
经营业态:生物医药、新材料、电子信息相关企业
序号 | 栋号 及单元号 | 建筑面积 (㎡) | 资产类型 |
1 | 科创大厦104 | 40.80 | 配套用房 |
2 | 科创大厦105 | 40.81 | 配套用房 |
3 | 科创大厦106 | 25.83 | 配套用房 |
4 | 科创大厦107 | 25.91 | 配套用房 |
5 | 科创大厦108 | 25.98 | 配套用房 |
6 | 科创大厦二层餐厅 | 1320.89 | 配套餐厅 |
7 | 科创大厦201 | 190.99 | 配套用房 |
8 | 科创大厦202 | 115.68 | 配套用房 |
9 | 科创大厦203 | 57.87 | 配套用房 |
10 | 科创大厦205 | 57.90 | 配套用房 |
11 | 科创大厦206 | 73.76 | 配套用房 |
12 | 科创大厦207 | 36.33 | 配套用房 |
13 | 科创大厦208 | 36.43 | 配套用房 |
14 | 科创大厦209 | 36.64 | 配套用房 |
15 | 科创大厦210 | 36.75 | 配套用房 |
16 | 科创大厦211 | 36.86 | 配套用房 |
17 | 科创大厦212 | 36.97 | 配套用房 |
18 | 科创大厦215 | 72.08 | 配套用房 |
19 | 科创大厦216 | 76.81 | 配套用房 |
20 | 科创大厦301 | 37.20 | 孵化单元 |
21 | 科创大厦302 | 72.00 | 孵化单元 |
22 | 科创大厦303 | 102.24 | 孵化单元 |
23 | 科创大厦304 | 102.35 | 孵化单元 |
24 | 科创大厦305 | 101.15 | 孵化单元 |
25 | 科创大厦306 | 97.35 | 孵化单元 |
26 | 科创大厦308 | 103.19 | 孵化单元 |
27 | 科创大厦312 | 111.45 | 孵化单元 |
28 | 科创大厦320 | 123.89 | 孵化单元 |
29 | 科创大厦321 | 123.10 | 孵化单元 |
30 | 科创大厦401 | 33.57 | 孵化单元 |
31 | 科创大厦402 | 71.90 | 孵化单元 |
32 | 科创大厦403 | 101.96 | 孵化单元 |
33 | 科创大厦405 | 100.88 | 孵化单元 |
34 | 科创大厦406 | 97.11 | 孵化单元 |
35 | 科创大厦407 | 102.58 | 孵化单元 |
36 | 科创大厦408 | 102.91 | 孵化单元 |
37 | 科创大厦414 | 108.35 | 孵化单元 |
38 | 科创大厦417 | 104.07 | 孵化单元 |
39 | 科创大厦418 | 109.64 | 孵化单元 |
40 | 科创大厦421 | 122.76 | 孵化单元 |
41 | 科创大厦422 | 121.82 | 孵化单元 |
42 | 科创大厦423 | 110.47 | 孵化单元 |
43 | 科创大厦503 | 101.96 | 孵化单元 |
44 | 科创大厦504 | 102.07 | 孵化单元 |
45 | 科创大厦519 | 110.28 | 孵化单元 |
46 | 科创大厦608 | 102.81 | 孵化单元 |
47 | 科创大厦609 | 101.89 | 孵化单元 |
48 | 科创大厦612 | 117.00 | 孵化单元 |
49 | 科创大厦618 | 109.53 | 孵化单元 |
50 | 科创大厦619 | 110.17 | 孵化单元 |
51 | 科创大厦621 | 122.64 | 孵化单元 |
52 | 科创大厦701 | 33.57 | 孵化单元 |
53 | 科创大厦702 | 71.83 | 孵化单元 |
54 | 科创大厦707 | 102.48 | 孵化单元 |
55 | 科创大厦708 | 102.81 | 孵化单元 |
56 | 科创大厦709 | 101.89 | 孵化单元 |
57 | 科创大厦710 | 103.43 | 孵化单元 |
58 | 科创大厦711 | 103.60 | 孵化单元 |
59 | 科创大厦712 | 117.00 | 孵化单元 |
60 | 科创大厦713 | 108.24 | 孵化单元 |
61 | 科创大厦714 | 108.24 | 孵化单元 |
62 | 科创大厦715 | 108.17 | 孵化单元 |
63 | 科创大厦721 | 122.64 | 孵化单元 |
64 | 科创大厦801 | 33.57 | 孵化单元 |
65 | 科创大厦802 | 71.83 | 孵化单元 |
66 | 科创大厦803 | 101.86 | 孵化单元 |
67 | 科创大厦805 | 100.78 | 孵化单元 |
68 | 科创大厦809 | 101.89 | 孵化单元 |
69 | 科创大厦810 | 103.43 | 孵化单元 |
70 | 科创大厦811 | 103.60 | 孵化单元 |
71 | 科创大厦812 | 117.00 | 孵化单元 |
72 | 科创大厦813 | 108.24 | 孵化单元 |
73 | 科创大厦814 | 108.24 | 孵化单元 |
74 | 科创大厦818 | 109.53 | 孵化单元 |
75 | 科创大厦823 | 110.36 | 孵化单元 |
76 | 科创大厦1002 | 74.35 | 孵化单元 |
77 | 科创大厦1003 | 105.43 | 孵化单元 |
78 | 科创大厦1004 | 105.55 | 孵化单元 |
79 | 科创大厦1005 | 104.31 | 孵化单元 |
80 | 科创大厦1010 | 112.28 | 孵化单元 |
81 | 科创大厦1011 | 112.23 | 孵化单元 |
82 | 科创大厦1012 | 112.19 | 孵化单元 |
83 | 科创大厦1013 | 112.14 | 孵化单元 |
(二)厦门生物医药产业园
位置:海沧区翁角西路
经营业态:生物医药相关企业
序号 | 栋号 及单元号 | 建筑面积(㎡) | 资产类型 |
1 | B1#603 | 491.19 | 工业厂房 |
2 | B1#703 | 489.43 | 工业厂房 |
3 | B2#101 | 172.34 | 工业厂房 |
4 | B2#204 | 491.13 | 工业厂房 |
二、招租方式:公开招租
三、意向承租人必须提供以下材料
(一)企业法人及其它机构组织:
1.法定代表人本人或持授权书的被授权人持身份证原件;
2.营业执照和机构组织登记证(复印件加盖公章)。
(二)自然人:本人持身份证原件及复印件加盖所属企业公章。
四、公告期:十天
五、其它事项
(一)存在以下情形的不能参加公开招租:
1.拖欠海发集团(含下属子公司)及其它海沧区国企租金尚未偿还情形;
2.与海发集团(含下属子公司)及其它海沧区国企有诉讼或纠纷未解决的;
3.在全国企业信用信息公示系统上存在不良信用记录的;
4.被列入失信被执行人员名单。
(二)招租公告有效期:2024年8月23日至2024年9月30日。
(三)截至公告期,若只有一个意向承租人报价,且报价不低于底价,并符合相关条件的,可以直接确定为竞得者,签订招租合同;若有两个或两个以上意向承租人,应视招租资产的市场需求,由招租人择优确定;截至公告期,仍无意向承租人报价的,在招租公告有效期内,若有意向承租人且符合相关条件的,可直接按招租底价签约。
(四)租金缴付方式、双方权利义务等事项按照租赁合同执行。
(五)若需了解招租具体事项,请与我司联系。
六、联系方式
招商部:0592-6881507、6881887
厦门海沧生物科技发展有限公司
2024年8月23日