厦门海沧生物科技发展有限公司
专业化招商公告
一、招租项目
(一)科创中心
位置:海沧区翁角路289号
经营业态:生物医药、新材料、电子信息相关企业
序号 | 栋号 及单元号 | 建筑面积 (㎡) | 资产类型 |
1 | 1#2F东 | 1051.67 | 工业厂房 |
2 | 1#3F东 | 1051.67 | 工业厂房 |
3 | 2#3F西 | 1211.65 | 工业厂房 |
4 | 3#4F东 | 1046.28 | 工业厂房 |
5 | 3#4F西 | 1203.95 | 工业厂房 |
6 | 3#5F东 | 1046.28 | 工业厂房 |
7 | 6#1F东侧配电室 | 35 | 工业厂房 |
8 | 科创大厦305 | 101.15 | 孵化单元 |
9 | 科创大厦306 | 97.35 | 孵化单元 |
10 | 科创大厦308 | 103.19 | 孵化单元 |
11 | 科创大厦312 | 111.45 | 孵化单元 |
12 | 科创大厦320 | 123.89 | 孵化单元 |
13 | 科创大厦321 | 123.10 | 孵化单元 |
14 | 科创大厦403 | 101.96 | 孵化单元 |
15 | 科创大厦404 | 102.07 | 孵化单元 |
16 | 科创大厦406 | 97.11 | 孵化单元 |
17 | 科创大厦408 | 102.91 | 孵化单元 |
18 | 科创大厦417 | 104.07 | 孵化单元 |
19 | 科创大厦418 | 109.64 | 孵化单元 |
20 | 科创大厦421 | 122.76 | 孵化单元 |
21 | 科创大厦506 | 97.11 | 孵化单元 |
22 | 科创大厦507 | 102.58 | 孵化单元 |
23 | 科创大厦508 | 102.91 | 孵化单元 |
24 | 科创大厦509 | 101.99 | 孵化单元 |
25 | 科创大厦510 | 103.54 | 孵化单元 |
26 | 科创大厦511 | 103.82 | 孵化单元 |
27 | 科创大厦512 | 117.11 | 孵化单元 |
28 | 科创大厦513 | 108.35 | 孵化单元 |
29 | 科创大厦514 | 108.35 | 孵化单元 |
30 | 科创大厦515 | 108.35 | 孵化单元 |
31 | 科创大厦516 | 113.30 | 孵化单元 |
32 | 科创大厦519 | 110.28 | 孵化单元 |
33 | 科创大厦601 | 33.57 | 孵化单元 |
34 | 科创大厦602 | 71.83 | 孵化单元 |
35 | 科创大厦606 | 97.02 | 孵化单元 |
36 | 科创大厦607 | 102.48 | 孵化单元 |
37 | 科创大厦608 | 102.81 | 孵化单元 |
38 | 科创大厦609 | 101.89 | 孵化单元 |
39 | 科创大厦612 | 117.00 | 孵化单元 |
40 | 科创大厦614 | 108.24 | 孵化单元 |
41 | 科创大厦615 | 108.17 | 孵化单元 |
42 | 科创大厦618 | 109.53 | 孵化单元 |
43 | 科创大厦619 | 110.17 | 孵化单元 |
44 | 科创大厦620 | 123.43 | 孵化单元 |
45 | 科创大厦621 | 122.64 | 孵化单元 |
46 | 科创大厦701 | 33.57 | 孵化单元 |
47 | 科创大厦702 | 71.83 | 孵化单元 |
48 | 科创大厦703 | 101.86 | 孵化单元 |
49 | 科创大厦704 | 101.97 | 孵化单元 |
50 | 科创大厦707 | 102.48 | 孵化单元 |
51 | 科创大厦708 | 102.81 | 孵化单元 |
52 | 科创大厦709 | 101.89 | 孵化单元 |
53 | 科创大厦710 | 103.43 | 孵化单元 |
54 | 科创大厦711 | 103.60 | 孵化单元 |
55 | 科创大厦712 | 117.00 | 孵化单元 |
56 | 科创大厦713 | 108.24 | 孵化单元 |
57 | 科创大厦714 | 108.24 | 孵化单元 |
58 | 科创大厦715 | 108.17 | 孵化单元 |
59 | 科创大厦719 | 110.17 | 孵化单元 |
60 | 科创大厦720 | 123.43 | 孵化单元 |
61 | 科创大厦721 | 122.64 | 孵化单元 |
62 | 科创大厦722 | 121.70 | 孵化单元 |
63 | 科创大厦723 | 110.36 | 孵化单元 |
64 | 科创大厦803 | 101.86 | 孵化单元 |
65 | 科创大厦804 | 101.97 | 孵化单元 |
66 | 科创大厦805 | 100.78 | 孵化单元 |
67 | 科创大厦809 | 101.89 | 孵化单元 |
68 | 科创大厦810 | 103.43 | 孵化单元 |
69 | 科创大厦811 | 103.60 | 孵化单元 |
70 | 科创大厦812 | 117.00 | 孵化单元 |
71 | 科创大厦813 | 108.24 | 孵化单元 |
72 | 科创大厦814 | 108.24 | 孵化单元 |
73 | 科创大厦819 | 110.17 | 孵化单元 |
74 | 科创大厦823 | 110.36 | 孵化单元 |
75 | 科创大厦901 | 33.67 | 孵化单元 |
76 | 科创大厦902 | 71.75 | 孵化单元 |
77 | 科创大厦903 | 101.74 | 孵化单元 |
78 | 科创大厦904 | 101.85 | 孵化单元 |
79 | 科创大厦905 | 100.66 | 孵化单元 |
80 | 科创大厦906 | 96.91 | 孵化单元 |
81 | 科创大厦907 | 102.36 | 孵化单元 |
82 | 科创大厦908 | 104.98 | 孵化单元 |
83 | 科创大厦909 | 116.87 | 孵化单元 |
84 | 科创大厦910 | 108.12 | 孵化单元 |
85 | 科创大厦911 | 108.12 | 孵化单元 |
86 | 科创大厦912 | 119.45 | 孵化单元 |
87 | 科创大厦913 | 128.85 | 孵化单元 |
88 | 科创大厦914 | 103.53 | 孵化单元 |
89 | 科创大厦915 | 108.39 | 孵化单元 |
90 | 科创大厦916 | 108.35 | 孵化单元 |
91 | 科创大厦917 | 108.31 | 孵化单元 |
92 | 科创大厦918 | 108.26 | 孵化单元 |
93 | 科创大厦919 | 108.22 | 孵化单元 |
94 | 科创大厦920 | 108.03 | 孵化单元 |
95 | 科创大厦1006 | 123.78 | 孵化单元 |
96 | 科创大厦1007 | 133.52 | 孵化单元 |
97 | 科创大厦1008 | 107.28 | 孵化单元 |
98 | 科创大厦1009 | 112.32 | 孵化单元 |
(二)生物医药中试及产业化基地
位置:海沧区新园路
经营业态:生物医药相关企业
序号 | 栋号 及单元号 | 建筑面积 (㎡) | 资产类型 |
1 | 120#302 | 476.47 | 工业厂房 |
2 | 120#405 | 176.95 | 工业厂房 |
3 | 120#505 | 176.95 | 工业厂房 |
4 | 120#601 | 277.77 | 工业厂房 |
5 | 120#602 | 476.47 | 工业厂房 |
6 | 120#603 | 561.22 | 工业厂房 |
7 | 120#605 | 176.95 | 工业厂房 |
8 | 120#702 | 476.47 | 工业厂房 |
9 | 120#705 | 176.95 | 工业厂房 |
10 | 120#901 | 277.77 | 工业厂房 |
11 | 120#902 | 476.47 | 工业厂房 |
12 | 120#904 | 299.54 | 工业厂房 |
13 | 120#905 | 176.95 | 工业厂房 |
14 | 120#1001 | 287.42 | 工业厂房 |
15 | 120#1104 | 63.01 | 工业厂房 |
16 | 120#1107 | 58.78 | 工业厂房 |
17 | 120#1203 | 567.71 | 工业厂房 |
18 | 120#1207 | 58.78 | 工业厂房 |
19 | 120#1309 | 61.98 | 工业厂房 |
20 | 122#1层 | 512.33 | 工业厂房 |
21 | 122#2层 | 629.42 | 工业厂房 |
22 | 122#3层 | 629.42 | 工业厂房 |
23 | 122#4层 | 629.42 | 工业厂房 |
(三)厦门生物医药产业园
位置:海沧区翁角西路
经营业态:生物医药相关企业
序号 | 栋号 及单元号 | 建筑面积(㎡) | 资产类型 |
1 | A1#4层 | 1200.84 | 工业厂房 |
2 | A3#1层 | 1017.38 | 工业厂房 |
3 | A3#3层 | 1346.63 | 工业厂房 |
4 | A6#1层 | 812.43 | 工业厂房 |
5 | A6#2层 | 889.83 | 工业厂房 |
6 | A6#3层 | 889.79 | 工业厂房 |
7 | A6#4层 | 789.42 | 工业厂房 |
8 | A8#1层 | 745.78 | 工业厂房 |
9 | A17#1层 | 524.31 | 工业厂房 |
10 | A17#2层 | 665.42 | 工业厂房 |
11 | A17#3层 | 664.68 | 工业厂房 |
12 | A17#4层 | 586.35 | 工业厂房 |
13 | A18#1层 | 357.37 | 工业厂房 |
14 | A19#4层 | 1041.66 | 工业厂房 |
15 | A19#5层西侧 | 652.38 | 工业厂房 |
16 | B1#304 | 43.68 | 工业厂房 |
17 | B1#603 | 491.19 | 工业厂房 |
18 | B1#701 | 509.40 | 工业厂房 |
19 | B1#703 | 489.43 | 工业厂房 |
20 | B1#801 | 505.50 | 工业厂房 |
21 | B1#802 | 644.62 | 工业厂房 |
22 | B1#803 | 489.84 | 工业厂房 |
23 | B1#804 | 43.68 | 工业厂房 |
24 | B1#901 | 505.41 | 工业厂房 |
25 | B1#903 | 491.60 | 工业厂房 |
26 | B2#101 | 172.34 | 工业厂房 |
27 | B2#201 | 505.68 | 工业厂房 |
28 | B2#202 | 321.64 | 工业厂房 |
29 | B2#204 | 491.13 | 工业厂房 |
30 | B2#305 | 43.68 | 工业厂房 |
31 | B2#502 | 323.13 | 工业厂房 |
32 | B2#505 | 43.68 | 工业厂房 |
33 | B2#601 | 511.33 | 工业厂房 |
34 | B2#603 | 323.05 | 工业厂房 |
35 | B2#702 | 327.76 | 工业厂房 |
36 | B2#705 | 43.68 | 工业厂房 |
37 | B2#801 | 507.14 | 工业厂房 |
38 | B2#904 | 492.07 | 工业厂房 |
39 | B2#1103 | 328.41 | 工业厂房 |
40 | B3#401 | 1584.23 | 工业厂房 |
41 | B4#301 | 1789.21 | 工业厂房 |
42 | B5#1F | 748.69 | 工业厂房 |
43 | B5#2F | 916.60 | 工业厂房 |
44 | B6#1F | 765.79 | 工业厂房 |
45 | B6#2F | 917.08 | 工业厂房 |
46 | B11#1F | 651.86 | 工业厂房 |
47 | B11#2F | 917.93 | 工业厂房 |
48 | B11#4F | 918.88 | 工业厂房 |
49 | B12#4F | 916.52 | 工业厂房 |
50 | B13#201-1 | 177.49 | 工业厂房 |
51 | B13#201-2 | 437.54 | 工业厂房 |
52 | B13#301-1 | 177.49 | 工业厂房 |
53 | B13#301-2 | 437.46 | 工业厂房 |
54 | B13#302 | 302.89 | 工业厂房 |
55 | B13#404 | 449.78 | 工业厂房 |
56 | B13#601-1 | 177.60 | 工业厂房 |
57 | B13#601-2 | 437.53 | 工业厂房 |
58 | B13#801-2 | 437.61 | 工业厂房 |
59 | B13#803 | 435.57 | 工业厂房 |
60 | B13#804 | 448.29 | 工业厂房 |
61 | B13#901-1 | 177.60 | 工业厂房 |
62 | B13#901-2 | 437.53 | 工业厂房 |
63 | B13#1002 | 305.36 | 工业厂房 |
64 | B13#1003 | 433.50 | 工业厂房 |
65 | B13#1004 | 397.60 | 工业厂房 |
66 | B14#301-2 | 437.65 | 工业厂房 |
67 | B14#603 | 435.59 | 工业厂房 |
68 | B14#701-1 | 178.23 | 工业厂房 |
69 | B14#701-2 | 437.60 | 工业厂房 |
70 | B14#703 | 435.66 | 工业厂房 |
71 | B14#704 | 448.19 | 工业厂房 |
72 | B14#901-1 | 178.20 | 工业厂房 |
73 | B14#904 | 449.71 | 工业厂房 |
74 | B14#1104 | 400.48 | 工业厂房 |
(四)厦门生物医药产业园五期(名称:厦门医疗器械产业园)
位置:白佬沙南路1号、2号
经营业态:生物医药相关企业
序号 | 栋号 | 建筑面积 (㎡) | 资产类型 |
1 | A1#101 | 931.05 | 工业厂房 |
2 | A1#102 | 989.45 | 工业厂房 |
3 | A1#201 | 1099.51 | 工业厂房 |
4 | A1#202 | 990.18 | 工业厂房 |
5 | A1#301 | 1099.51 | 工业厂房 |
6 | A1#302 | 990.18 | 工业厂房 |
7 | A1#401 | 1099.51 | 工业厂房 |
8 | A1#402 | 990.18 | 工业厂房 |
9 | A1#501 | 1099.51 | 工业厂房 |
10 | A1#502 | 990.18 | 工业厂房 |
11 | A1#601 | 1099.51 | 工业厂房 |
12 | A1#602 | 990.18 | 工业厂房 |
13 | A1#701 | 1099.08 | 工业厂房 |
14 | A1#702 | 989.87 | 工业厂房 |
15 | A1#801 | 1096.58 | 工业厂房 |
16 | A1#802 | 987.49 | 工业厂房 |
17 | A2#1层 | 1052.85 | 工业厂房 |
18 | A2#2层 | 1052.75 | 工业厂房 |
19 | A2#3层 | 1052.75 | 工业厂房 |
20 | A2#4层 | 1052.75 | 工业厂房 |
21 | A2#5层 | 1052.75 | 工业厂房 |
22 | A2#6层 | 1052.75 | 工业厂房 |
23 | A2#7层 | 1052.41 | 工业厂房 |
24 | A2#8层 | 1048.94 | 工业厂房 |
25 | A3#1层 | 1304.72 | 工业厂房 |
26 | A3#2层 | 1468.73 | 工业厂房 |
27 | A3#3层 | 1468.73 | 工业厂房 |
28 | A3#4层 | 1468.73 | 工业厂房 |
29 | A3#5层 | 1468.73 | 工业厂房 |
30 | A3#6层 | 1468.73 | 工业厂房 |
31 | A3#7层 | 1468.31 | 工业厂房 |
32 | A3#8层 | 1465.49 | 工业厂房 |
33 | A4#1层 | 852.09 | 工业厂房 |
34 | A4#2层 | 899.36 | 工业厂房 |
35 | A4#3层 | 899.14 | 工业厂房 |
36 | A4#4层 | 899.14 | 工业厂房 |
37 | A4#5层 | 896.28 | 工业厂房 |
38 | A5#1层 | 1019.45 | 工业厂房 |
39 | A5#2层 | 1063.91 | 工业厂房 |
40 | A5#3层 | 1063.64 | 工业厂房 |
41 | A5#4层 | 1063.84 | 工业厂房 |
42 | A5#5层 | 1060.57 | 工业厂房 |
43 | A6#1层 | 1019.48 | 工业厂房 |
44 | A6#2层 | 1063.94 | 工业厂房 |
45 | A6#3层 | 1063.66 | 工业厂房 |
46 | A6#4层 | 1063.66 | 工业厂房 |
47 | A6#5层 | 1060.38 | 工业厂房 |
48 | A7#1层 | 1224.7 | 工业厂房 |
49 | A7#2层 | 1268.19 | 工业厂房 |
50 | A7#3层 | 1267.85 | 工业厂房 |
51 | A7#4层 | 1267.85 | 工业厂房 |
52 | A7#5层 | 1264.25 | 工业厂房 |
53 | A8#2层 | 1063.94 | 工业厂房 |
54 | A8#3层 | 1063.66 | 工业厂房 |
55 | A8#4层 | 1063.66 | 工业厂房 |
56 | A8#5层 | 1060.38 | 工业厂房 |
57 | A9#1层 | 1019.48 | 工业厂房 |
58 | A9#2层 | 1063.94 | 工业厂房 |
59 | A9#3层 | 1063.66 | 工业厂房 |
60 | A9#4层 | 1063.66 | 工业厂房 |
61 | A9#5层 | 1060.38 | 工业厂房 |
62 | A10#1层 | 1019.48 | 工业厂房 |
63 | A10#2层 | 1063.94 | 工业厂房 |
64 | A10#3层 | 1063.66 | 工业厂房 |
65 | A10#4层 | 1063.66 | 工业厂房 |
66 | A10#5层 | 1060.38 | 工业厂房 |
67 | A11#1层 | 1224.7 | 工业厂房 |
68 | A11#2层 | 1268.19 | 工业厂房 |
69 | A11#3层 | 1267.85 | 工业厂房 |
70 | A11#4层 | 1267.85 | 工业厂房 |
71 | A11#5层 | 1264.25 | 工业厂房 |
72 | A12#3层 | 1635.37 | 工业厂房 |
73 | A12#4层 | 1635.37 | 工业厂房 |
74 | A13#1层 | 1019.45 | 工业厂房 |
75 | A13#2层 | 1063.91 | 工业厂房 |
76 | A13#3层 | 1063.64 | 工业厂房 |
77 | A13#4层 | 1063.84 | 工业厂房 |
78 | A13#5层 | 1060.57 | 工业厂房 |
79 | A14#1层 | 1019.48 | 工业厂房 |
80 | A14#2层 | 1063.94 | 工业厂房 |
81 | A14#3层 | 1063.66 | 工业厂房 |
82 | A14#4层 | 1063.66 | 工业厂房 |
83 | A14#5层 | 1060.38 | 工业厂房 |
84 | A15#1层 | 861.4 | 工业厂房 |
85 | A15#2层 | 1067.82 | 工业厂房 |
86 | A15#3层 | 1067.54 | 工业厂房 |
87 | A15#4层 | 1067.54 | 工业厂房 |
88 | A15#5层 | 1064.24 | 工业厂房 |
89 | B1#1层 | 1430.75 | 工业厂房 |
90 | B1#2层 | 1441.5 | 工业厂房 |
91 | B1#3层 | 1441.25 | 工业厂房 |
92 | B1#4层 | 1441.25 | 工业厂房 |
93 | B1#5层 | 1436.61 | 工业厂房 |
94 | B2#4层 | 1445.9 | 工业厂房 |
95 | B2#5层 | 1441.23 | 工业厂房 |
96 | B4#1层 | 1019.48 | 工业厂房 |
97 | B4#2层 | 1063.94 | 工业厂房 |
98 | B4#3层 | 1063.66 | 工业厂房 |
99 | B4#4层 | 1063.66 | 工业厂房 |
100 | B4#5层 | 1060.38 | 工业厂房 |
101 | B5#3层 | 1063.66 | 工业厂房 |
102 | B5#4层 | 1063.66 | 工业厂房 |
103 | B6#1层 | 852.06 | 工业厂房 |
104 | B6#2层 | 899.33 | 工业厂房 |
105 | B6#3层 | 899.15 | 工业厂房 |
106 | B6#4层 | 899.15 | 工业厂房 |
107 | B6#5层 | 896.31 | 工业厂房 |
108 | B7#1层 | 852.09 | 工业厂房 |
109 | B7#2层 | 899.36 | 工业厂房 |
110 | B7#3层 | 899.14 | 工业厂房 |
111 | B7#4层 | 899.14 | 工业厂房 |
112 | B7#5层 | 896.28 | 工业厂房 |
113 | B8#1层 | 852.09 | 工业厂房 |
114 | B8#2层 | 899.36 | 工业厂房 |
115 | B8#3层 | 899.14 | 工业厂房 |
116 | B8#4层 | 899.14 | 工业厂房 |
117 | B8#5层 | 896.28 | 工业厂房 |
(五)海沧台资中小企业创业园
位置:东孚大道2875号、2877号、2879号、2881号
经营业态:企业生产、仓储物流、贸易、办公等;
序号 | 栋号 及单元号 | 建筑面积 (㎡) | 资产类型 |
1 | 7#厂房3F | 2096.72 | 工业厂房 |
2 | 16#厂房1F北侧之一、2-3F北侧 | 4393.46 | 工业厂房 |
3 | 4#厂房3F 西侧 | 1596.23 | 工业厂房 |
4 | 15#厂房1-3F东侧 | 5257.65 | 工业厂房 |
5 | 10#厂房2F南侧 | 2189.12 | 工业厂房 |
6 | 10#厂房3F南侧 | 2189.12 | 工业厂房 |
7 | 4#厂房1F东侧 | 1407.54 | 工业厂房 |
8 | 4#厂房2F东侧 | 1635.67 | 工业厂房 |
9 | 5#厂房2F东侧 | 1596.23 | 工业厂房 |
10 | 5#厂房3F东侧 | 1596.23 | 工业厂房 |
11 | 9#厂房1F南北侧 | 4011.42 | 工业厂房 |
12 | 9#厂房2F南北侧 | 4323.66 | 工业厂房 |
13 | 9#厂房3F南北侧 | 4323.66 | 工业厂房 |
14 | 9#厂房4F南北侧 | 4323.66 | 工业厂房 |
15 | 13#厂房1F西侧 | 1700.24 | 工业厂房 |
16 | 14#厂房5F东侧 | 1788.60 | 工业厂房 |
17 | 15#厂房4-5F东侧 | 3656.50 | 工业厂房 |
18 | 6#楼212单元 | 183.98 | 写字楼 |
19 | 6#楼207单元 | 198.74 | 写字楼 |
20 | 6#楼504单元 | 349.34 | 写字楼 |
21 | 6#楼101单元部分 | 272.76 | 写字楼 |
22 | 6#楼204单元 | 183.98 | 写字楼 |
23 | 6#楼205单元 | 183.98 | 写字楼 |
24 | 6#楼206单元 | 191.54 | 写字楼 |
25 | 6#楼208单元 | 346.17 | 写字楼 |
26 | 6#楼209单元 | 300.60 | 写字楼 |
27 | 6#楼211单元 | 191.54 | 写字楼 |
28 | 6#楼213单元 | 183.98 | 写字楼 |
29 | 6#楼214单元 | 191.54 | 写字楼 |
30 | 6#楼215单元 | 198.74 | 写字楼 |
31 | 6#楼216单元 | 300.60 | 写字楼 |
32 | 6#楼403单元 | 362.46 | 写字楼 |
33 | 6#楼408单元 | 543.74 | 写字楼 |
34 | 6#楼502单元之二 | 169.20 | 写字楼 |
(六)园区配套
位置:厦门生物医药产业园、中试基地、科创中心、厦门生物医药产业园五期(名称:厦门医疗器械产业园)、台创园
经营业态:园区配套
序号 | 资产地址 | 面积 (㎡)/个数 | 资产类型 | 备注 |
1 | 产业园屋顶 | -- | 基站 | 用于通信基站建设、放置通信相关设备,具体数量面积、租期等根据届时情况约定。 |
2 | 中试技术大楼 | -- | 基站 | |
3 | 科创中心屋顶 | -- | 基站 | |
4 | 台创园屋面 | -- | 基站 | |
5 | 生物医药产业园五期屋面 | -- | 基站 | |
6 | 产业园、中试基地、科创园、台创园、生物医药产业园五期地面 | -- | 外卖或快递柜设备 | 用于外卖或快递柜相关设备放置,具体数量面积、租期等根据届时情况约定。 |
7 | 科创中心地下车位 | 49个 | 车位 | 可单个出租 |
8 | 中试基地地下车位 | 46个 | 车位 | |
9 | 产业园地下车位 | 351个 | 车位 | |
10 | 台创园6#地下车位 | 84个 | 车位 | |
11 | 生物医药产业园五期B9#地下车位 | 61个 | 车位 | |
12 | 科创大厦、生物医药产业园五期电梯广告位 | -- | 广告位 | |
13 | 科创中心餐厅 | -- | 餐厅 | |
14 | 生物医药产业园五期 B9#一、二层 | -- | 餐厅 | |
15 | 生物医药产业园五期柜员机 | -- | 柜员机 | |
16 | 生物医药产业园五期B9#一、二层 | -- | 便利店 | |
17 | 生物医药产业园五期B9#三至七层公寓 | 210间 | 宿舍 | 可单间出租 仅面向园区企业 |
18 | 台创园1#427 | 34.09 | 宿舍 | |
19 | 台创园1#432 | 34.09 | 宿舍 | |
20 | 台创园1#512 | 34.09 | 宿舍 | |
21 | 台创园1#717 | 34.09 | 宿舍 | |
22 | 台创园1#732 | 34.09 | 宿舍 | |
23 | 台创园3#432 | 34.09 | 宿舍 | |
24 | 台创园3#324-325、721-732、734-737 | 681.83 | 宿舍 | |
25 | 台创园4#710 | 40.59 | 宿舍 | |
26 | 台创园4#302-303 | 81.18 | 宿舍 | |
27 | 台创园4#308 | 40.59 | 宿舍 | |
28 | 台创园4#511 | 40.59 | 宿舍 | |
29 | 台创园4#602-604 | 121.77 | 宿舍 | |
30 | 台创园4#706 | 40.59 | 宿舍 | |
31 | 台创园3#201-204、218、221-233 | 701.73 | 宿舍 | |
32 | 台创园4#201-211、217-224、231-232 | 801.19 | 宿舍 | |
33 | 台创园3#4#公寓楼一层部分 | 840.28 | 店面 |
注:园区配套通信基站场地承租人必须是在中国境内依法成立的通信公司,具体数量面积、租期等根据届时情况约定。
二、招商方式
采用专业化招商方式。
三、意向承租人须知
(一)意向承租人需为中华人民共和国境内依法注册登记的合法企业或具备独立承担民事责任的自然人。
(二)意向承租人存在以下情形之一的不予承租:拖欠海发集团(含下属子公司)及其它海沧区国企租金尚未偿还情形的;与海发集团(含下属子公司)及其它海沧区国企有诉讼或纠纷未解决的;在国家企业信用信息公示系统上存在不良信用记录的;被列入失信被执行人员名单的。
(三)承租人不得改变租赁用途,在未经业主同意下不得转租、转借。
(四)租金缴付方式、双方权利义务等事项按照租赁合同执行。
四、公告有效期
公告之日起至2025年6月30日。
五、联系方式
科创中心、生物医药中试及产业化基地、厦门生物医药产业园、厦门生物医药产业园五期(名称:厦门医疗器械产业园)请联系招商部:0592-6881507、6881887
台创园请联系企业服务部:0592-6800518
厦门海沧生物科技发展有限公司
2025年03月12日