厦门海沧信息产业发展有限公司
专业化招商公告
一、招租项目
海沧半导体产业基地
地址:海沧区雍厝路101-116号。
产业类型:工业机器人制造、智能基础制造装备制造或半导体和集成电路相关。
二、招商方式
采用专业化招商方式。
三、2025年第四季度在租资源
(一)厂房
序号 | 栋号及单元号 | 建筑面积 | 资产类型 | 资产状态 |
1 | 1#1F | 2273.17 | 厂房 | 待出售 |
2 | 1#2F | 3075.31 | 厂房 | 待出售 |
3 | 1#3F | 3075.31 | 厂房 | 待出租 |
4 | 1#4F | 3070.54 | 厂房 | 待出租 |
5 | 5#3F | 3075.56 | 厂房 | 待出租 |
6 | 5#4F | 3070.79 | 厂房 | 待出租 |
7 | 6#1F | 2272.76 | 厂房 | 待出售 |
8 | 6#2F | 3075.45 | 厂房 | 待出售 |
(二)研发楼
序号 | 栋号及单元号 | 建筑面积 | 资产类型 | 资产状态 |
1 | 7A/B#3F-301 | 197.63 | 研发楼 | 待出租 |
2 | 7A/B#3F-303 | 156.58 | 研发楼 | 待出租 |
3 | 7A/B#3F-310 | 158.02 | 研发楼 | 待出租 |
4 | 7A/B#3F-313 | 218.35 | 研发楼 | 待出租 |
5 | 7A/B#3F-315 | 183.88 | 研发楼 | 待出租 |
6 | 7A/B#3F-316 | 211.17 | 研发楼 | 待出租 |
7 | 7A/B#3F-318 | 203.99 | 研发楼 | 待出租 |
8 | 7A/B#4F-402 | 370.33 | 研发楼 | 待出租 |
9 | 7A/B#4F-405 | 315.79 | 研发楼 | 待出租 |
10 | 7A/B#4F-408 | 218.18 | 研发楼 | 待出租 |
11 | 7A/B#4F-409 | 269.85 | 研发楼 | 待出租 |
12 | 7A/B#4F-410 | 334.45 | 研发楼 | 待出租 |
13 | 7A#6F | 1100.77 | 研发楼 | 待出租 |
14 | 7A#8F | 1100.77 | 研发楼 | 待出售 |
15 | 7A#9F | 1100.77 | 研发楼 | 待出售 |
16 | 7A#10F | 1100.77 | 研发楼 | 待出售 |
17 | 7A#11F | 1100.77 | 研发楼 | 待出售 |
18 | 7B#1F | 1056.81 | 研发楼 | 待出租 |
19 | 7B#5F | 1056.81 | 研发楼 | 待出租 |
20 | 7B#6F | 1056.81 | 研发楼 | 待出租 |
21 | 7B#7F | 1056.81 | 研发楼 | 待出租 |
22 | 7B#8F | 1056.81 | 研发楼 | 待出租 |
23 | 7B#9F | 1056.81 | 研发楼 | 待出租 |
24 | 7B#10F | 1056.81 | 研发楼 | 待出租 |
25 | 7B#11F | 1056.81 | 研发楼 | 待出租 |
(三)园区配套
序号 | 地址 | 建筑面积 | 资产类型 | 备注 |
1 | 雍厝路113号 | 999.46 | 生产配套 | 固废站 |
2 | 雍厝路114号 | 687.49 | 生产配套 | 甲类仓库 |
3 | 雍厝路115号 | 356.61 | 生产配套 | 特气站 |
4 | 雍厝路103-104号负一、二层 | 14878.34 | 车位 | 388个 |
四、意向承租人须知
(一)意向承租人需为中华人民共和国境内依法注册登记的合法企业或具备独立承担民事责任的自然人。
(二)意向承租人存在以下情形之一的不予承租:拖欠海发集团(含下属子公司)及其它海沧区国企租金尚未偿还情形的;与海发集团(含下属子公司)及其它海沧区国企有诉讼或纠纷未解决的;在国家企业信用信息公示系统上存在不良信用记录的;被列入失信被执行人员名单的。
(三)承租人不得改变租赁用途,在未经业主同意下不得转租、转借。
(四)租金缴付方式、双方权利义务等事项按照租赁合同执行。
五、公告有效期
公告之日起至2025年12月31日。
六、联系方式
产业部:0592-6809286
厦门海沧信息产业发展有限公司
2025年10月30日
