一、招租项目
(一)协同创新创业中心厂房
位置:海沧区后祥路71号
经营业态:生物医药相关企业
1 | 2#101 | 743.95 | 租期 | 备注 |
2 | 2#102(1跃2层) | 186.79 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
3 | 2#201 | 864.54 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
4 | 2#202(1跃2层) | 187.28 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
5 | 2#301 | 868.59 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
6 | 2#401 | 868.59 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
7 | 2#501 | 868.59 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
8 | 3#301 | 868.59 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
9 | 3#401 | 868.59 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
10 | 4#101 | 746.82 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
11 | 4#201 | 867.69 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
12 | 4#301 | 867.69 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
13 | 4#401 | 867.69 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
14 | 4#501 | 867.69 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
15 | 5#101 | 746.82 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
16 | 5#201 | 867.69 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
17 | 5#301 | 867.69 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
18 | 5#501 | 867.69 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
19 | 6#101 | 343.48 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
20 | 6#102 | 347.43 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
21 | 6#301 | 441.25 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
22 | 6#302 | 446.33 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
23 | 6#401 | 441.25 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
24 | 6#402 | 446.33 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
25 | 6#501 | 441.25 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
26 | 6#502 | 446.33 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
27 | 9#101 | 697.67 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
28 | 9#201 | 868.2 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
29 | 9#301 | 868.2 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
30 | 9#401 | 868.2 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
31 | 9#501 | 868.2 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
32 | 10#101 | 413.61 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
33 | 10#201 | 871.41 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
34 | 10#301 | 871.41 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
35 | 10#401 | 871.41 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
36 | 10#501 | 871.41 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
37 | 11#101 | 343.54 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
38 | 11#102 | 345.22 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
39 | 11#201 | 441.26 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
40 | 11#202 | 446.34 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
41 | 11#301 | 441.26 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
42 | 11#302 | 446.34 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
43 | 11#401 | 441.26 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
44 | 11#402 | 446.34 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
45 | 11#501 | 441.26 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
46 | 11#502 | 446.34 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
47 | 12#101 | 430.75 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
48 | 12#201 | 442.18 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
49 | 12#202 | 447.27 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
50 | 12#301 | 442.18 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
51 | 12#302 | 447.27 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
52 | 12#401 | 442.18 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
53 | 12#402 | 447.27 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
54 | 12#501 | 442.18 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
55 | 12#502 | 447.27 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
56 | 13号、14号二层 | 2225.17 | 一般不超过3年 | 配套用房 |
57 | 13号、14号三层 | 2128.9 | 一般不超过3年 | 配套用房 |
58 | 13号、14号四层 | 2128.9 | 一般不超过3年 | 配套用房 |
59 | 13号、14号五层 | 1236.37 | 一般不超过3年 | 配套用房 |
60 | 13号、14号一层 | 2951.81 | 一般不超过3年 | 配套用房 |
61 | 16#101 | 1004.55 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
62 | 16#201 | 1416.73 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
63 | 16#301 | 1416.73 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
64 | 16#401 | 1416.73 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
65 | 16#501 | 1416.73 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
66 | 18#1层 | 1343.08 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
67 | 18#2层 | 1565.94 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
68 | 18#3层 | 1565.95 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
69 | 18#4层 | 1565.94 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
70 | 18#5层 | 1565.94 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
71 | 18#6层 | 1565.94 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
72 | 18#7层 | 1565.94 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
73 | 18#8层 | 1538.76 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
74 | 19#1层 | 1492.56 | 一般不超过3年 | 办公 |
75 | 19#2层 | 1383.87 | 一般不超过3年 | 办公 |
76 | 19#3层 | 1276.2 | 一般不超过3年 | 办公 |
77 | 19#4层 | 1276.91 | 一般不超过3年 | 办公 |
78 | 19#5层 | 1276.91 | 一般不超过3年 | 办公 |
79 | 19#6层 | 1276.91 | 一般不超过3年 | 办公 |
80 | 19#7层 | 1276.91 | 一般不超过3年 | 办公 |
81 | 19#8层 | 1276.91 | 一般不超过3年 | 办公 |
82 | 19#9层 | 1276.91 | 一般不超过3年 | 办公 |
83 | 19#10层 | 1276.91 | 一般不超过3年 | 办公 |
84 | 19#11层 | 1276.91 | 一般不超过3年 | 办公 |
85 | 19#12层 | 1276.91 | 一般不超过3年 | 办公 |
86 | 19#13层 | 1276.91 | 一般不超过3年 | 办公 |
87 | 19#14层 | 1276.91 | 一般不超过3年 | 办公 |
88 | 19#15层 | 1276.91 | 一般不超过3年 | 办公 |
89 | 19#16层 | 1276.91 | 一般不超过3年 | 办公 |
90 | 19#17层 | 1276.91 | 一般不超过3年 | 办公 |
91 | 19#18层 | 1276.6 | 一般不超过3年 | 办公 |
92 | 19#19层 | 1244.68 | 一般不超过3年 | 办公 |
93 | 19#20层 | 1244.68 | 一般不超过3年 | 办公 |
94 | 20#303 | 401.18 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
95 | 21#101 | 364.83 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
96 | 21#102 | 368.21 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
97 | 21#103 | 350.26 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
98 | 21#201 | 415.37 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
99 | 21#202 | 419.22 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
100 | 21#203 | 400.92 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
101 | 21#301 | 415.37 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
102 | 21#302 | 419.22 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
103 | 21#303 | 400.92 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
104 | 21#401 | 416.08 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
105 | 21#402 | 419.22 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
106 | 21#403 | 400.92 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
107 | 21#501 | 416.08 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
108 | 21#502 | 419.22 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
109 | 21#503 | 400.92 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
110 | 21#601 | 416.08 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
111 | 21#602 | 419.22 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
112 | 21#603 | 400.92 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
113 | 21#701 | 415.37 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
114 | 21#702 | 419.22 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
115 | 21#703 | 400.92 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
116 | 21#801 | 411.65 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
117 | 21#802 | 411.65 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
118 | 21#803 | 398.84 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
119 | 22#101 | 391.02 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
120 | 22#102 | 386.23 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
121 | 22#103 | 397.86 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
122 | 22#104 | 490.73 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
123 | 22#201 | 327.44 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
124 | 22#202 | 330.42 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
125 | 22#203 | 455.85 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
126 | 22#301 | 327.44 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
127 | 22#302 | 330.42 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
128 | 22#303 | 455.85 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
129 | 22#401 | 327.44 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
130 | 22#402 | 330.42 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
131 | 22#403 | 455.85 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
132 | 22#501 | 327.44 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
133 | 22#502 | 330.42 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
134 | 22#503 | 455.85 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
135 | 22#601 | 327.44 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
136 | 22#602 | 330.42 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
137 | 22#603 | 455.85 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
138 | 22#701 | 327.44 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
139 | 22#702 | 330.42 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
140 | 22#703 | 455.85 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
141 | 22#801 | 324.71 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
142 | 22#802 | 324.65 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
143 | 22#803 | 453.57 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
144 | 25#1层 | 1290.1 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
145 | 25#2层 | 1076.37 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
146 | 25#3层 | 1076.38 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
147 | 25#4层 | 1076.38 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
148 | 25#5层 | 1076.38 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
149 | 25#6层 | 1076.38 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
150 | 25#7层 | 1076.38 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
151 | 25#8层 | 1053.49 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
二、招租方式:公开招租
三、意向承租人必须提供以下材料
1.法定代表人本人或持授权书的被授权人持身份证原件;
2.营业执照和机构组织登记证(复印件加盖公章)。
四、公告期:十天
五、其它事项
(一)存在以下情形的不能参加公开招租:
1.拖欠海发集团(含下属子公司)及其他海沧区国企租金尚未偿还情形;
2.与海发集团(含下属子公司)及其他海沧区国企有诉讼或纠纷未解决的;
3.在全国企业信用信息公示系统上存在不良信用记录的;
4.被列入失信被执行人员名单;
5.其他不良情形。
(二)招租公告有效期:2021年7月1日至2021年9月30日。
(三)截至公告期,若只有一个意向承租人报价,且报价不低于底价,并符合相关条件的,可以直接确定为竞得者,签订招租合同;若有两个或两个以上意向承租人,应视招租标的的资产的市场需求,由招租人择优确定;截至公告期,仍无意向承租人报价的,在招租公告有效期内,若有意向承租人且符合相关条件的,可直接按招租底价签约。
(四)租金缴付方式、双方权利义务等事项按照租赁合同执行。
(五)若需了解招租具体事项,请与我司联系。
六、联系方式
招商部 0592-6881507/6881887
厦门海沧产业创新中心有限公司
2021年6月22日