一、招租项目
(一)科创厂房
位置:海沧区翁角路289号
经营业态:生物医药、新材料、电子信息相关企业
序号 | 栋号 | 建筑面积 (㎡) | 租期 | 备注 |
1 | 1#3层东侧 | 1032.68 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
2 | 1#3层西侧 | 1197.32 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
3 | 1#4层东侧 | 1032.68 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
4 | 1#4层西侧 | 1197.32 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
5 | 1#5层东侧 | 1032.68 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
6 | 1#5层西侧 | 1197.32 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
7 | 2#3层东侧 | 1032.68 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
8 | 2#3层西侧 | 1197.32 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
9 | 2#4层东侧 | 1032.68 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
10 | 2#4层西侧 | 1197.32 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
11 | 2#5层西侧 | 1197.32 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
12 | 3#4层东侧 | 1026.77 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
13 | 3#5层东侧 | 1026.77 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
14 | 3#5层西侧 | 1190.46 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
15
| 4#1层南侧 | 208.4 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
16 | 4#4层西侧 | 1187.87 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
17 | 5#4层东侧 | 1565.27 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
18 | 5#4层西侧 | 1349.57 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
19 | 5#5层东侧 | 1565.27 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
20 | 5#5层西侧 | 1349.57 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
(二)生物医药中试及产业服务中心
位置:海沧区新园路
经营业态:生物医药相关企业
序号 | 栋号 | 建筑面积 (㎡) | 租期 (年) | 备注 |
1 | 120#302 | 482.28 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
2 | 120#401 | 264.91 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
3 | 120#405 | 178.15 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
4 | 120#505 | 178.15 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
5 | 120#601 | 264.91 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
6 | 120#603 | 550.00 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
7 | 120#604 | 299.31 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
8 | 120#605 | 178.15 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
9 | 120#705 | 178.15 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
10 | 120#1106 | 59.24 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
11 | 120#1110 | 59.24 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
12 | 120#1111 | 59.41 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
13 | 120#1201 | 276.22 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
14 | 120#1212 | 61.62 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
15 | 120#1311 | 0.00 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
16 | 120#1312 | 0.00 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
17 | 新园路126号 | 2397.95 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
(三)厦门生物医药产业园
位置:海沧区翁角西路
经营业态:生物医药相关企业
序号 | 栋号 | 建筑面积 (㎡) | 租期 (年) | 备注 |
1 | A1#3层 | 1334.14 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
2 | A1#4层 | 1229.23 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
3 | A8#2层 | 905.33 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
4 | A8#3层 | 905.33 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
5 | A8#4层 | 798.57 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
6 | A11#1层 | 587.08 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
7 | A11#2层 | 657.51 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
8 | A11#3层 | 657.51 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
9 | A11#4层 | 579.68 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
10 | A15#2层 | 654.36 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
11 | A15#3层 | 654.36 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
13 | A15#4层 | 576.90 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
14 | A19#5层西侧 | 603.28 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
15
| B1#903 | 499.62 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
16 | B2#202 | 326.90 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
17 | B2#205 | 43.68 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
18 | B2#303 | 326.9 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
19 | B2#304 | 501.13 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
20 | B2#305 | 43.68 | 一般不超过3年 | 设备间 |
21 | B2#401 | 516.96 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
22 | B2#402 | 326.90 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
23 | B2#503 | 326.90 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
24 | B2#504 | 501.13 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
25 | B2#505 | 43.68 | 一般不超过3年 | 设备间 |
26 | B2#603 | 326.9 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
27 | B2#605 | 43.68 | 一般不超过3年 | 设备间 |
28 | B2#905 | 43.68 | 一般不超过3年 | 设备间 |
29 | B2#1004 | 445.40 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
30 | B2#1005 | 43.68 | 一般不超过3年 | 设备间 |
31 | B2#1105 | 43.68 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
32 | B3#202 | 2530.99 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
33 | B4#401 | 1608.76 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
34 | B4#402 | 2376.99 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
35 | B6#2层 | 904.02 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
36 | B11#1层 | 640.68 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
37 | B11#2层 | 905.06 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
38 | B12#3层 | 904.17 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
39 | B13#303 | 435.55 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
40 | B13#304 | 449.33 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
41 | B13#402 | 302.70 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
42 | B13#404 | 449.33 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
43 | B13#501-1 | 179.01 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
44 | B13#604 | 447.8 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
45 | B13#701-1 | 179.01 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
46 | B13#701-2 | 437.94 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
47 | B13#703 | 435.55 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
48 | B13#1002 | 302.02 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
49 | B13#1003 | 433.96 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
50 | B13#1004 | 398.27 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
51 | B14#203 | 436.11 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
52 | B14#204 | 449.88 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
53 | B14#401-1 | 179.24 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
54 | B14#401-2 | 438.58 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
55 | B14#402 | 303.09 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
56 | B14#403 | 436.11 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
57 | B14#404 | 449.88 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
58 | B14#601-1 | 179.24 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
59 | B14#601-2 | 438.58 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
60 | B14#904 | 448.35 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
B14#1001-2 | 429.59 | 一般不超过3年 | 工业厂房 | |
B14#1003 | 434.51 | 一般不超过3年 | 工业厂房 | |
B14#1004 | 398.78 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
二、招租方式:公开招租
三、意向承租人必须提供以下材料
1.法定代表人本人或持授权书的被授权人持身份证原件;
2.营业执照和机构组织登记证(复印件加盖公章)。
四、公告期:十天
五、其它事项
(一)存在以下情形的不能参加公开招租:
1.拖欠海发集团(含下属子公司)及其他海沧区国企租金尚未偿还情形;
2.与海发集团(含下属子公司)及其他海沧区国企有诉讼或纠纷未解决的;
3.在全国企业信用信息公示系统上存在不良信用记录的;
4.被列入失信被执行人员名单;
5.其他不良情形。
(二)招租公告有效期:2021年7月1日至2021年9月30日。
(三)截至公告期,若只有一个意向承租人报价,且报价不低于底价,并符合相关条件的,可以直接确定为竞得者,签订招租合同;若有两个或两个以上意向承租人,应视招租标的的资产的市场需求,由招租人择优确定;截至公告期,仍无意向承租人报价的,在招租公告有效期内,若有意向承租人且符合相关条件的,可直接按招租底价签约。
(四)租金缴付方式、双方权利义务等事项按照租赁合同执行。
(五)若需了解招租具体事项,请与我司联系。
六、联系方式
招商部:(0592-6881507、6881887)
厦门海沧生物科技发展有限公司
2021年6月22日