一、招租项目
(一)协同创新创业中心厂房
位置:海沧区后祥路71号
经营业态:生物医药相关企业
序号 | 栋号 | 建筑面积(㎡) | 租期 | 备注 |
1 | 2#401 | 868.59 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
2 | 2#501 | 868.59 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
3 | 3#301 | 868.59 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
4 | 3#401 | 868.59 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
5 | 4#101 | 746.82 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
6 | 4#201 | 867.69 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
7 | 4#301 | 867.69 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
8 | 4#401 | 867.69 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
9 | 4#501 | 867.69 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
10 | 5#401 | 867.69 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
11 | 5#501 | 867.69 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
12 | 6#101 | 343.48 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
13 | 6#102 | 347.43 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
14 | 6#201 | 441.25 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
15 | 6#202 | 446.33 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
16 | 6#301 | 441.25 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
17 | 6#302 | 446.33 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
18 | 6#401 | 441.25 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
19 | 6#402 | 446.33 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
20 | 6#501 | 441.25 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
21 | 6#502 | 446.33 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
22 | 9#101 | 697.67 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
23 | 9#201 | 868.2 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
24 | 9#301 | 868.2 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
25 | 9#401 | 868.2 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
26 | 9#501 | 868.2 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
27 | 10#101 | 413.61 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
28 | 10#201 | 871.41 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
29 | 10#301 | 871.41 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
30 | 10#401 | 871.41 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
31 | 10#501 | 871.41 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
32 | 12#101 | 430.75 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
33 | 12#201 | 442.18 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
34 | 12#202 | 447.27 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
35 | 12#301 | 442.18 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
36 | 12#302 | 447.27 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
37 | 12#401 | 442.18 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
38 | 12#402 | 447.27 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
39 | 13号、14号一层 | 2951.81 | 一般不超过3年 | 配套用房 |
40 | 13号、14号二层 | 2225.17 | 一般不超过3年 | 配套用房 |
41 | 13号、14号三层 | 2128.9 | 一般不超过3年 | 配套用房 |
42 | 13号、14号四层 | 2128.9 | 一般不超过3年 | 配套用房 |
43 | 13号、14号五层 | 1236.37 | 一般不超过3年 | 配套用房 |
44 | 16#101 | 1004.55 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
45 | 16#201 | 1416.73 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
46 | 16#301 | 1416.73 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
47 | 16#401 | 1416.73 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
48 | 16#501 | 1416.73 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
49 | 18#1层 | 1343.08 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
50 | 18#2层 | 1565.94 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
51 | 18#3层 | 1565.95 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
52 | 18#4层 | 1565.94 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
53 | 18#5层 | 1565.94 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
54 | 18#6层 | 1565.94 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
55 | 18#7层 | 1565.94 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
56 | 18#8层 | 1538.76 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
57 | 19#1层 | 1492.56 | 一般不超过3年 | 办公 |
58 | 19#2层 | 1383.87 | 一般不超过3年 | 办公 |
59 | 19#3层 | 1276.2 | 一般不超过3年 | 办公 |
60 | 19#4层 | 1276.91 | 一般不超过3年 | 办公 |
61 | 19#5层 | 1276.91 | 一般不超过3年 | 办公 |
62 | 19#6层 | 1276.91 | 一般不超过3年 | 办公 |
63 | 19#7层 | 1276.91 | 一般不超过3年 | 办公 |
64 | 19#8层 | 1276.91 | 一般不超过3年 | 办公 |
65 | 19#9层 | 1276.91 | 一般不超过3年 | 办公 |
66 | 19#10层 | 1276.91 | 一般不超过3年 | 办公 |
67 | 19#11层 | 1276.91 | 一般不超过3年 | 办公 |
68 | 19#12层 | 1276.91 | 一般不超过3年 | 办公 |
69 | 19#13层 | 1276.91 | 一般不超过3年 | 办公 |
70 | 19#14层 | 1276.91 | 一般不超过3年 | 办公 |
71 | 19#15层 | 1276.91 | 一般不超过3年 | 办公 |
72 | 19#16层 | 1276.91 | 一般不超过3年 | 办公 |
73 | 19#17层 | 1276.91 | 一般不超过3年 | 办公 |
74 | 19#18层 | 1276.6 | 一般不超过3年 | 办公 |
75 | 19#19层 | 1244.68 | 一般不超过3年 | 办公 |
76 | 19#20层 | 1244.68 | 一般不超过3年 | 办公 |
77 | 20#303 | 401.18 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
78 | 21#101 | 364.83 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
79 | 21#102 | 368.21 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
80 | 21#103 | 350.26 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
81 | 21#201 | 415.37 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
82 | 21#202 | 419.22 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
83 | 21#203 | 400.92 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
84 | 21#301 | 415.37 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
85 | 21#302 | 419.22 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
86 | 21#303 | 400.92 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
87 | 21#401 | 416.08 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
88 | 21#402 | 419.22 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
89 | 21#403 | 400.92 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
90 | 21#501 | 416.08 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
91 | 21#502 | 419.22 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
92 | 21#503 | 400.92 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
93 | 21#601 | 416.08 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
94 | 21#602 | 419.22 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
95 | 21#603 | 400.92 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
96 | 21#701 | 415.37 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
97 | 21#702 | 419.22 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
98 | 21#703 | 400.92 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
99 | 21#801 | 411.65 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
100 | 21#802 | 411.65 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
101 | 21#803 | 398.84 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
102 | 25#1层 | 1290.1 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
103 | 25#2层 | 1076.37 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
104 | 25#3层 | 1076.38 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
105 | 25#4层 | 1076.38 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
106 | 25#5层 | 1076.38 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
107 | 25#6层 | 1076.38 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
108 | 25#7层 | 1076.38 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
109 | 25#8层 | 1053.49 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
二、招租方式:公开招租
三、意向承租人必须提供以下材料
1.法定代表人本人或持授权书的被授权人持身份证原件;
2.营业执照和机构组织登记证(复印件加盖公章)。
四、公告期:十天
五、其它事项
(一)存在以下情形的不能参加公开招租:
1.拖欠海发集团(含下属子公司)及其他海沧区国企租金尚未偿还情形;
2.与海发集团(含下属子公司)及其他海沧区国企有诉讼或纠纷未解决的;
3.在全国企业信用信息公示系统上存在不良信用记录的;
4.被列入失信被执行人员名单;
5.其他不良情形。
(二)招租公告有效期:2021年9月18日至2021年12月31日。
(三)截至公告期,若只有一个意向承租人报价,且报价不低于底价,并符合相关条件的,可以直接确定为竞得者,签订招租合同;若有两个或两个以上意向承租人,应视招租标的的资产的市场需求,由招租人择优确定;截至公告期,仍无意向承租人报价的,在招租公告有效期内,若有意向承租人且符合相关条件的,可直接按招租底价签约。
(四)租金缴付方式、双方权利义务等事项按照租赁合同执行。
(五)若需了解招租具体事项,请与我司联系。
六、联系方式
招商部 0592-6881507/6881887
厦门海沧产业创新中心有限公司
2021年9月18日