一、招租项目
(一)科创厂房
位置:海沧区翁角路289号
经营业态:生物医药、新材料、电子信息相关企业
序号 | 栋号 | 建筑面积 (㎡) | 租期 | 备注 |
1 | 2#2层西侧 | 1197.32 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
2 | 2#5层东侧 | 1032.68 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
3 | 2#5层西侧 | 1197.32 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
4 | 3#4层东侧 | 1026.77 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
5 | 4#1层南侧 | 208.4 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
6 | 5#1层东侧 | 2876.78 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
7 | 5#1层西侧 | 一般不超过3年 | 工业厂房 | |
8 | 5#2层东侧 | 1565.27 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
9 | 5#2层西侧 | 1349.57 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
10 | 6#整栋 | 14536.14 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
(二)生物医药中试及产业服务中心
位置:海沧区新园路
经营业态:生物医药相关企业
序号 | 栋号 | 建筑面积 (㎡) | 租期 | 备注 |
1 | 120#203 | 124.47 | 一般不超过3年 | 办公 |
2 | 120#204 | 129.54 | 一般不超过3年 | 办公 |
3 | 120#205 | 126.98 | 一般不超过3年 | 办公 |
4 | 120#502 | 482.28 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
5 | 120#603 | 550 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
6 | 120#704 | 299.31 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
7 | 120#1004 | 299.31 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
8 | 120#1005 | 178.15 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
9 | 120#1105 | 59.41 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
10 | 120#1106 | 59.24 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
11 | 120#1111 | 59.41 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
12 | 120#1203 | 563.52 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
13 | 120#1204 | 61.62 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
14 | 120#1205 | 59.41 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
15 | 120#1207 | 59.24 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
16 | 120#1208 | 59.24 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
17 | 120#1209 | 59.24 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
18 | 120#1210 | 59.24 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
19 | 120#1310 | 61.45 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
20 | 新园路126号 | 2397.95 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
(三)厦门生物医药产业园
位置:海沧区翁角西路
经营业态:生物医药相关企业
序号 | 栋号 | 建筑面积(㎡) | 租期 | 备注 |
1 | A3#一层 | 1108.26 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
2 | A3#二层 | 1334.14 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
3 | A3#三层 | 1334.14 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
4 | A3#四层 | 1229.23 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
5 | A13#一层 | 580.90 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
6 | A13#二层 | 650.58 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
7 | A13#三层 | 650.58 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
8 | A13#四层 | 573.57 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
9 | A15#一层 | 584.29 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
10 | A15#二层 | 654.36 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
11 | A15#三层 | 654.36 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
12 | A15#四层 | 576.90 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
13 | A19#二层 | 107.33 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
14 | A19#三层 | 977.06 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
475.57 | 一般不超过3年 | 工业厂房 | ||
15 | B1#402 | 653.83 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
16 | B1#403 | 501.15 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
17 | B1#702 | 658.35 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
18 | B1#903 | 499.62 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
19 | B2#201 | 516.96 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
20 | B2#203 | 326.90 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
21 | B2#305 | 43.68 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
22 | B2#505 | 43.68 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
23 | B2#601 | 521.47 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
24 | B2#704 | 499.60 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
25 | B2#802 | 326.90 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
26 | B2#805 | 43.68 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
27 | B2#1103 | 329.63 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
28 | B2#1105 | 43.68 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
29 | B4#401 | 1608.76 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
30 | B13#501-1 | 179.01 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
31 | B13#601-1 | 179.01 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
32 | B13#602 | 302.7 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
33 | B13#603 | 435.55 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
34 | B13#802 | 302.7 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
35 | B13#901-1 | 179.01 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
36 | B13#1002 | 302.02 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
37 | B13#1101-1 | 171.75 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
38 | B13#1101-2 | 429.05 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
39 | B13#1102 | 302.02 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
40 | B13#1103 | 433.96 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
41 | B13#1104 | 398.27 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
42 | B14#203 | 436.11 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
43 | B14#204 | 449.88 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
44 | B14#601-2 | 438.58 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
45 | B14#1004 | 398.78 | 一般不超过3年 | 工业厂房 |
二、招租方式:公开招租
三、意向承租人必须提供以下材料
1.法定代表人本人或持授权书的被授权人持身份证原件;
2.营业执照和机构组织登记证(复印件加盖公章)。
四、公告期:十天
五、其它事项
(一)存在以下情形的不能参加公开招租:
1.拖欠海发集团(含下属子公司)及其他海沧区国企租金尚未偿还情形;
2.与海发集团(含下属子公司)及其他海沧区国企有诉讼或纠纷未解决的;
3.在全国企业信用信息公示系统上存在不良信用记录的;
4.被列入失信被执行人员名单;
5.其他不良情形。
(二)招租公告有效期:2021年9月18日至2021年12月31日。
(三)截至公告期,若只有一个意向承租人报价,且报价不低于底价,并符合相关条件的,可以直接确定为竞得者,签订招租合同;若有两个或两个以上意向承租人,应视招租标的的资产的市场需求,由招租人择优确定;截至公告期,仍无意向承租人报价的,在招租公告有效期内,若有意向承租人且符合相关条件的,可直接按招租底价签约。
(四)租金缴付方式、双方权利义务等事项按照租赁合同执行。
(五)若需了解招租具体事项,请与我司联系。
六、联系方式
招商部:(0592-6881507、6881887)
厦门海沧生物科技发展有限公司
2021年9月18日